導入補助情報
ホーム » 導入補助情報
導入補助情報
事業名 | 都道府県 | 市町村 | 募集期間 | 対象 | 補助上限 |
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | |||||
ペレットストーブ等購入補助金 | 熊本県 | 南小国町 | ストーブ | 対象経費の1/3以内(上限15万円) | |
令和5年度梼原町新エネルギー等活用施設設置補助金 | 高知県 | 梼原町 | ストーブ | 本体価格の4/5(上限33万6千円) | |
家庭用発電設備等導入推進補助金 | 鳥取県 | 岩美町 | ストーブ | 対象経費の1/10(上限6万円) | |
松本市ペレットストーブ購入事業補助金 | 長野県 | 松本市 | 2023年7月 3日 | ストーブ | 本体購入費用の1/2分以内(上限10万円) |
令和5年度 薪ストーブ、ペレットストーブ購入費助成 | 長野県 | 白馬村 | 2023年9月 1日 | ストーブ | ペレットストーブは購入代金の1/3(上限10万円) 薪ストーブは購入代金の1/2(上限10万円) |
茅野市木質バイオマス循環利用普及促進事業補助金 | 長野県 | 茅野市 | 2023年9月 1日〜2023年9月15日 |
ストーブ
ボイラ |
本体購入経費の1/2以内(上限10万円/台) |
須坂市ペレットストーブ等設備導入費補助金 | 長野県 | 須坂市 | 2023年8月 1日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/2以内の額(上限10万円) |
令和5年度高畠町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金 | 山形県 | 高畠町 | 2023年6月 5日〜2024年2月29日 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限5万円) |
足寄町木質ペレット燃焼機器導入補助金 | 北海道 | 足寄町 | ストーブ | 本体購入経費の3/4の額(上限30万円) | |
原村森のエネルギー推進事業補助金 | 長野県 | 原村 | 2023年8月14日〜2023年9月 1日 |
ストーブ
ボイラ |
購入費用の1/2(上限10万円) |
令和5年度丹波市薪ストーブ・薪ボイラー設置補助金 | 兵庫県 | 丹波市 | 2023年4月 3日〜2024年1月31日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/3以内(上限20万円) |
住宅用新エネルギー施設設置補助金 | 長野県 | 南箕輪村 |
ストーブ
ボイラ |
設置費用の10/10(上限10万円) | |
下諏訪町木質バイオマス循環利用普及促進事業補助金 | 長野県 | 下諏訪町 | 2023年7月 3日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/2以内(上限10万円) |
令和5年度木質バイオマス循環利用普及促進事業(ペレットストーブ設置事業)補助金 | 長野県 | 軽井沢町 | 2023年8月 3日 | ストーブ | 本体価格の1/2以内(上限10万円) |
令和5年度ペレットストーブ等補助 | 長野県 | 上田市 | 2023年7月18日〜2023年8月18日 |
ストーブ
ボイラ |
10万円以内/台 |
令和5年度飯田市薪ストーブ・竹ボイラー設置補助金 | 長野県 | 飯田市 | 2023年6月 1日〜2024年2月29日 |
ストーブ
ボイラ |
設置費用の1/2 (上限3万円) |
令和5年度飯田市ペレットストーブ・ペレットボイラー設置補助金 | 長野県 | 飯田市 | 2023年6月 1日〜2024年2月29日 |
ストーブ
ボイラ |
機器費用の1/2(上限10万円) |
令和5年度安曇野市ペレットストーブ導入促進事業補助金 | 長野県 | 安曇野市 | 2023年7月 3日〜2023年8月31日 | ストーブ | 対象経費の1/2以内(上限10万円) |
南アルプス市エコライフ促進補助金 | 山梨県 | 南アルプス市 | ストーブ | 上限5万円 | |
甲府市クリーンエネルギー機器普及助成金制度 | 山梨県 | 甲府市 | ストーブ | 一律3万円 | |
南砺市ペレットボイラー等設置事業補助金 | 富山県 | 南砺市 | ボイラ | 対象経費の1/2以内の額(上限300万円) | |
妙高市家族と環境にやさしい住宅取得等支援事業補助金 | 新潟県 | 妙高市 | 2023年4月 3日〜2024年2月29日 | ストーブ | 工事費の1/4以内(30万円) |
矢祭町再生可能エネルギー推進事業補助金 | 福島県 | 矢祭町 |
ストーブ
ボイラ |
ストーブは対象経費の1/10(上限5万円)、ボイラは対象経費の1/10(上限10万円) | |
大玉村住宅用再生可能エネルギー設備設置費補助 | 福島県 | 大玉村 | ストーブ | 設置工事費の1/5の額(上限5万円) | |
令和5年度小国町省エネ設備導入緊急支援事業費補助金 | 山形県 | 小国町 | 〜2023年10月31日 | ストーブ | 事業に係る経費の2/3(上限20万円) |
令和5年度大石田町再生可能エネルギー設備導入事業 | 山形県 | 大石田町 | ストーブ | 設置費用の1/6(上限10万円) | |
木質バイオマス熱利用設備導入支援補助金 | 秋田県 | 鹿角市 | 〜2024年1月31日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の2/3(上限10万円) |
令和5年度木質バイオマス推進事業補助金 | 宮城県 | 加美町 | 2023年4月 1日〜2024年3月10日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/3(上限10万円) |
木質燃料等利用設備設置事業費補助金 | 岩手県 | 八幡平市 |
ストーブ
ボイラ |
設置に要する費用の1/2分以内(上限10万円) | |
浦幌町木質ペレットストーブ導入支援事業補助金 | 北海道 | 浦幌町 | 〜2024年2月10日 | ストーブ | 本体価格に1/2(上限15万円) |
山形村ペレットストーブ等購入事業補助金 | 長野県 | 山形村 | 〜2023年7月31日 | ストーブ | 本体購入経費の2/10以内(上限12万) |
ペレットストーブ等購入助成金 | 長野県 | 中野市 | 〜2023年7月31日 | ストーブ | 購入経費の1/2以内(上限10万円) |
令和5年度木質バイオマス燃料燃焼機器設置補助 | 熊本県 | 南阿蘇村 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/2以内(上限10万円) | |
高森町ペレットストーブ等設置費補助金 | 熊本県 | 高森町 |
ストーブ
ボイラ |
10万円以上の補助対象経費の1/2以内(上限10万円) | |
美作市薪ストーブ設置事業補助金 | 岡山県 | 美作市 | ストーブ | 対象経費の1/5以内(上限20万円) | |
美郷町ゼロカーボン促進事業 | 島根県 | 美郷町 | ストーブ | 一般家庭向けは設備費の2/3補助、民間事業者向けは設置費用の2/3補助 | |
津和野町再生可能エネルギー設備等導入支援事業補助金 | 島根県 | 津和野町 | 〜2023年12月31日 | ストーブ | 設置費用の1/2以内(上限30万円) |
令和5年度飯南町新エネルギー設備導入促進事業補助金 | 島根県 | 飯南町 | 〜2024年1月31日 |
ストーブ
ボイラ |
町補助金が対象経費の1/3(上限40万円)+県補助金(町補助金と同額、上限40万円)を加算 |
木質燃料の燃焼機器助成 | 鳥取県 | 若桜町 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の半額 (注)対象経費が80万円を超える場合は、上限40万円(ペレットストーブは18万円)まで | |
日南町家庭用発電設備等導入推進補助金 | 鳥取県 | 日南町 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/2相当額(上限18万円) | |
薪ストーブの購入支援 | 鳥取県 | 智頭町 | ストーブ | 機器の価格の2/5(上限18万円) | |
令和5年度琴浦町クリーンエネルギー導入推進事業補助金 | 鳥取県 | 琴浦町 | 〜2024年3月31日 | ストーブ | 対象経費の1/3以内かつ機器代金(本体額)の1/5以内(上限15万円) |
新温泉町再生可能エネルギー導入促進事業費補助金 | 兵庫県 | 新温泉町 |
ストーブ
ボイラ |
薪ストーブ、ペレットストーブ、薪ボイラ、ペレットボイラとも設置経費の1/5(上限はストーブ類は5万円、ボイラ類は10万円) | |
ペレットストーブ等購入助成補助金 | 兵庫県 | 猪名川町 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限10万円) | |
松川町森のエネルギー推進事業補助金 | 長野県 | 松川町 |
ストーブ
ボイラ |
・対象経費の1/2(上限5万円) ・長野県の補助要件(木質バイオマス循環利用普及促進事業実施要領)を満たす場合は、設置費用の1/2(上限15万円) | |
木祖村安心エコ住宅リフォーム補助金 | 長野県 | 木祖村 | ストーブ | 対象経費の50%(上限10万円) | |
令和5年度薪ストーブ・ペレットストーブ等の購入・設置補助事業 | 福井県 | 福井市 | 2023年6月20日〜2023年12月28日 | ストーブ | 対象経費の1/3以内(上限10万円) |
能美市自然エネルギー設備設置補助金 | 石川県 | 能美市 | ストーブ | 設置費用の10%(上限5万円) | |
珠洲市木質バイオマスストーブ購入費補助金 | 石川県 | 珠洲市 | ストーブ | 対象経費の1/3以内の額(上限10万円) | |
湯沢町再生可能エネルギー普及促進事業補助金 | 新潟県 | 湯沢町 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/3(上限20万円) | |
住宅等木質バイオマス暖房機等設置費等補助金/木質バイオマス燃料費補助金 | 千葉県 | 南房総市 | 〜2024年2月22日 |
ストーブ
ボイラ その他 |
・薪ストーブ、木質ペレットストーブ、木質バイオマスボイラは対象経費の1/2(上限20万円)。 ・木質バイオマス燃料費は薪など5,000円/㎥。 |
令和5年度いすみ市木質バイオマス活用事業補助金 | 千葉県 | いすみ市 |
ストーブ
ボイラ |
農家用:対象経費の8/10以内の額(上限60万円) 家庭用又は事業所用:対象経費の1/3以内の額(上限20万円) | |
ペレットストーブ設置補助金 | 埼玉県 | 飯能市 | ストーブ | 10万円/台 | |
西会津町再生可能エネルギー設備等設置事業補助金 | 福島県 | 西会津町 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限10万円) | |
令和5年度長井市再生可能エネルギー設備導入補助金 | 山形県 | 長井市 | 〜2024年3月15日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/3(上限4万円) |
戸沢村再生可能エネルギー設備等設置事業費補助金 | 山形県 | 戸沢村 | ストーブ | ペレット、チップストーブは対象経費の1/2(上限20万円)。 薪ストーブは対象経費の1/4(上限20万円)。 | |
令和5年度川西町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金 | 山形県 | 川西町 | 2023年5月15日〜2024年2月29日 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限5万円) |
木質バイオマス燃焼器設置支援事業補助金 | 山形県 | 朝日町 | ストーブ | 対象経費の1/3以内(上限10万円) | |
南三陸町木質バイオマスエネルギー利活用推進事業費補助金 | 宮城県 | 南三陸町 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/2以内(上限はペレット、薪ストーブは25万円/台、ボイラは1,000万円) | |
新エネルギー等導入事業費補助制度 | 岩手県 | 葛巻町 |
ストーブ
ボイラ |
ストーブもボイラも設置費用の1/2以内の額(上限10万円) ※国・県などの補助金の交付を受ける場合は補助対象事業費の1/10以内の額 | |
住宅エコ化支援事業 | 北海道 | 蘭越町 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限5万円) | |
木質ペレットストーブ購入補助金 | 北海道 | 美幌町 | ストーブ | 経費の2/3以内(上限40万円) | |
令和5年度猿払村新エネ・省エネ設備等導入促進補助金 | 北海道 | 猿払村 | 2023年4月 3日〜2024年2月28日 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限5万円) |
北広島市住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー機器設置補助金 | 北海道 | 北広島市 | 2023年4月 1日 | ストーブ | 定額(5万円) |
令和5年度稲城市カーボンニュートラル推進住宅設備等導入費補助金 | 東京都 | 稲城市 | 2023年7月24日〜2024年3月15日 | ストーブ | 機器費の1/3(上限5万円) |
令和5年度安心快適住まいる助成事業 | 山口県 | 山口市 | 2023年5月15日 | ストーブ | 紙商品券で受け取りの場合:対象工事金額の10%(上限15万円) デジタル商品券で受け取りの場合:対象工事の15%(上限20万円) |
再生可能エネルギー設備設置費補助金 | 広島県 | 世羅町 | 2023年4月20日〜2024年2月29日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/3以内(上限10万円) |
ペレットストーブ等購入補助事業 | 広島県 | 神石高原町 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/3(上限10万円) | |
ゼロカーボンタウン推進加速化補助金 | 広島県 | 北広島町 | 2023年6月 5日〜2023年8月31日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の2/3(上限50万円/件) |
ペレットストーブ等購入補助金 | 広島県 | 安芸太田町 | ストーブ | 本体購入及び設置並びに配管に係る直接経費の1/3(上限20万円) | |
吉賀町住宅用木質バイオマス熱利用設備導入促進事業費補助金 | 島根県 | 吉賀町 | 2023年4月 3日〜2024年2月29日 | ストーブ | 基準金額(対象経費の1/3以内)と加算金額(基準金額の同額)の合計金額 |
令和5年度松江市再生可能エネルギー機器等導入促進事業補助金 | 島根県 | 松江市 | ストーブ | 設置経費の1/5の額(ペレットストーブの上限は6万円、薪ストーブの上限は10万円) | |
奥出雲町新エネルギー設備導入促進事業奨励金 | 島根県 | 奥出雲町 | 〜2024年1月31日 | ストーブ | ペレットストーブ、薪ストーブ共対象経費1万円以上で、その37.5%以内(上限7.5万円) |
令和5年度大田市木質燃料活用機器導入促進事業費補助金 | 島根県 | 大田市 | 2023年4月 3日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/3の2倍の額(上限18万円) |
倉吉市薪ストーブ等導入事業補助金 | 鳥取県 | 倉吉市 | ストーブ | 本体及び付属器購入費の1/5(上限18万円) | |
京都府多様な再生可能エネルギー普及促進事業補助金 | 京都府 | 京都府 | 2023年5月 8日 | ボイラ | 対象経費の1/5以内の額(上限400万円) |
設楽町木質バイオマスストーブ等購入設置補助制度 | 愛知県 | 設楽町 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の50%以内(上限30万円) | |
清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金(木質バイオマス利用施設導入促進事業) | 岐阜県 | 岐阜県 |
ストーブ
ボイラ |
導入経費の1/2以内の額(木質ペレットストーブ、薪ストーブの上限は50万円/台、木質資源利用ボイラー等の上限は2,500万円/施設) | |
箕輪町ペレットストーブ等設置事業補助金 | 長野県 | 箕輪町 | 2023年5月 8日 | ストーブ | 対象経費の10/10以内の金額(上限20万円) |
飯綱町森のエネルギー推進事業補助金 | 長野県 | 飯綱町 |
ストーブ
ボイラ |
購入額の10/10以内(上限10万円) | |
青木村薪・ペレットストーブ購入補助金 | 長野県 | 青木村 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/2以内(上限5万円) | |
ペレットストーブ用燃料購入費補助金 | 富山県 | 南砺市 | 2023年4月 1日〜2024年3月31日 | その他 | 市内で製造された木質ペレット燃料の購入量5円/㎏(上限5万円/年度) |
南砺市木質ペレットストーブ設置補助金 | 富山県 | 南砺市 | ストーブ | 対象経費の1/2以内の額(上限20万円) | |
小矢部市ペレットストーブ設置推進事業補助金 | 富山県 | 小矢部市 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限5万円) | |
令和5年度村上市木質バイオマスストーブ設置費補助金 | 新潟県 | 村上市 | 〜2023年6月30日 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限10万円) |
十日町市再生可能エネルギー活用促進費補助金 | 新潟県 | 十日町市 | 2023年4月 3日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/3(上限15万円) |
関川村木質バイオマスストーブ等設置補助金 | 新潟県 | 関川村 |
ストーブ
ボイラ |
購入・設置費用の1/3(上限20万円) | |
新潟県柏崎市低炭素型創エネ・省エネ機器導入補助金 | 新潟県 | 柏崎市 | 2023年5月 8日 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限10万円) |
再生可能エネルギー普及促進事業補助金 | 新潟県 | 魚沼市 | 2023年4月 3日〜2023年12月28日 | ストーブ | 設置経費の2/3(上限30万円) |
糸魚川市ペレットストーブ設置事業補助金 | 新潟県 | 糸魚川市 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限15万円) | |
令和5年度みなかみ町薪ストーブ等購入費補助金 | 群馬県 | みなかみ町 | 2023年4月 3日 |
ストーブ
ボイラ |
購入経費の1/2以内(上限20万円) ※40万円以上の購入に対する補助は一律20万円 |
益子町住宅用木質バイオマスストーブ設置費補助金制度 | 栃木県 | 益子町 | ストーブ | ペレット、薪ストーブ等の設置工事に20万円以上を要した場合に10%補助(上限5万円) | |
令和5年度那珂川町低炭素まちづくり推進設備等導入事業費補助金 | 栃木県 | 那珂川町 | 2023年4月 1日〜2024年2月29日 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限10万円) |
令和5年度木質バイオマス利用ストーブ普及支援事業 | 福島県 | 福島県木材協同組合連合会(県木連) | 2023年6月 1日〜2024年2月29日 | ストーブ | ペレットストーブ、薪ストーブとも5万円/台 |
令和5年度喜多方市自家消費型再生可能エネルギー設備等設置費補助金 | 福島県 | 喜多方市 | 〜2024年3月29日 | ストーブ | 対象経費の1/5(上限:住宅用10万円、事業用20万円) |
木質バイオマス燃焼機器(ストーブ)設置事業費補助金 | 山形県 | 米沢市 | 2023年5月22日〜2024年3月22日 | ストーブ | 対象経費の1/6以内(ペレットストーブの上限:5万円、薪ストーブの上限:8万円) |
令和5年度西川町薪ストーブ等利用拡大支援事業補助金 | 山形県 | 西川町 | ストーブ | 対象経費の1/3相当額(上限10万円) | |
令和5年度白鷹町再生可能エネルギー推進事業費補助金 | 山形県 | 白鷹町 | ストーブ | 対象経費の実支出額の1/2または10万円のいずれか低い額 | |
令和5年度庄内町木質ペレットストーブ等導入支援事業 | 山形県 | 庄内町 | ストーブ | 対象経費の17%に相当する額または5万円のいずれか低い額 | |
令和5年度寒河江市再生可能エネルギー設備導入事業費補助金 | 山形県 | 寒河江市 | ストーブ | 電源を必要とし、補助対象経費が40万円を超えるものについては10万円 電源を必要とせず、補助対象経費が30万円を超えるものについては5万円 | |
大館市ペレットストーブ設置費補助金事業 | 秋田県 | 大館市 | ストーブ | 対象経費の1/2以内(上限20万円) | |
令和5年度八戸市木質バイオマス利活用促進事業補助金 | 青森県 | 八戸市 | 2023年6月 1日〜2024年1月31日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/3または15万円のいずれか低い額 |
木質ペレットストーブ購入補助費 | 北海道 | 津別町 | ストーブ | 本体(設置費等を除く)の税抜き価格の2/3以内(上限25万円) | |
令和5年度木質ペレットストーブ等導入支援事業補助金 | 北海道 | 北見市 | 2023年6月 1日〜2023年6月30日 | ストーブ | 対象経費の1/2以内(上限20万円) |
令和5年度住宅用薪ストーブ等設置費補助金 | 熊本県 | 山都町 | 〜2024年3月19日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/2(上限20万円) |
令和5年度地球温暖化対策設備導入事業補助金 | 愛媛県 | 内子町 | 2023年4月 3日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/3(上限5万円) |
令和5年度 薪・木質ペレットストーブ 設置補助金 | 広島県 | 東広島市 | 2023年4月 3日〜2024年2月29日 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限10万円) |
真庭市木質バイオマス利用開発推進事業補助金 | 岡山県 | 真庭市 | 〜2024年3月29日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/3以内(ストーブの上限:13万円、ボイラの上限:70万円) ※人目に多く触れることが期待でき PR効果が高い施設のストーブについては1/2以内(上限20万円) |
低炭素なむらづくり推進施設設置補助金 | 岡山県 | 西粟倉村 | ストーブ | 薪・ペレットストーブ(暖房のみ):対象経費の1/4の額(上限12万円) 薪・ペレットストーブ(暖房・給湯併用):対象経費の1/4(上限18万円) | |
新庄村家庭の省エネ対策事業補助金 | 岡山県 | 新庄村 | 2023年4月 1日 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限3万円) |
令和5年度再生可能エネルギー設備導入支援事業補助金 | 島根県 | 浜田市 | ストーブ | 設置費用の1/2以内(上限30万円) ※補助対象者が39歳以下の場合は上限60万円(若者支援ファンド事業) | |
木質ペレット熱利用設備設置事業補助金(令和5年度) | 島根県 | 隠岐の島町 | 〜2024年1月31日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/2(上限40万円/台) |
令和5年度出雲市再生可能エネルギー設備等導入補助金 | 島根県 | 出雲市 | ストーブ | 設置費用の1/10以内の2倍の額(上限15万円) | |
三朝町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金(令和5年度) | 鳥取県 | 三朝町 | 2023年4月 1日〜2024年3月31日 | ストーブ | 対象経費の1/5(上限18万円) |
令和5年度北栄町創エネルギー等設備設置費補助金 | 鳥取県 | 北栄町 | 2023年4月 1日〜2024年1月10日 | ストーブ | 対象経費の1/5(上限18万円) |
豊岡市木質バイオマス利用機器導入促進事業補助金(事業所向け) | 兵庫県 | 豊岡市 | 2023年4月 1日〜2024年3月15日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/2以内(上限20万円) |
豊岡市木質バイオマス利用機器導入促進事業補助金(市民向け) | 兵庫県 | 豊岡市 | 2023年4月 1日〜2024年3月15日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/2以内(上限20万円) |
令和5年度【後期】薪ストーブ等設置補助金 | 兵庫県 | 丹波篠山市 | 2023年10月 2日〜2023年10月13日 | ストーブ | 本体購入経費の1/2(上限15万円) |
2023年度宍粟市再生可能エネルギー利用促進事業木質バイオマス燃料製造設備補助金 | 兵庫県 | 宍粟市 | 2023年4月 3日〜2024年3月15日 | その他 | 導入に要する費用のうち、実支出額の1/2以内の額(上限700万円) 国県等の補助金を受ける場合、上記の費用から国県等の補助金額を差し引いた実支出額の1/2以内 |
2023年度宍粟市再生可能エネルギー利用促進事業木質バイオマスボイラー補助金 | 兵庫県 | 宍粟市 | 2023年4月 3日〜2024年3月15日 | ボイラ | 機器の購入と設置に要する費用のうち実支出額の1/2以内の額(上限100万円) 国県等の補助金を受ける場合、上記の費用から国県等の補助金額を差し引いた実支出額の1/2以内 |
2023年度宍粟市再生可能エネルギー利用促進事業木質バイオマスストーブ補助金 | 兵庫県 | 宍粟市 | 2023年4月 3日〜2024年3月29日 | ストーブ | 購入および設置に要する費用の1/2以内(上限20万円) 国や県の助成制度を利用している場合、国や県の助成額を差し引いた額の1/2以内(上限20万円) |
令和5年度エコハウス補助金 | 大阪府 | 高槻市 | 2023年5月15日〜2024年2月29日 | ストーブ | 設置にかかる費用の1/3(上限10万円) |
薪ストーブ及び木質ペレット購入助成事業 | 京都府 | 南丹市 | ストーブ | ストーブ1台(本体のみ)の購入に要する経費の1/4(上限10万円) | |
COOL CHOICE実践補助金 | 京都府 | 長岡京市 | 〜2024年3月15日 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限10万円) |
京丹波町薪ストーブ等購入補助金 | 京都府 | 京丹波町 |
ストーブ
ボイラ |
購入に要する経費の1/3以内(上限10万円) | |
薪ストーブおよび木質ペレットストーブ購入助成事業 | 京都府 | 亀岡市 | 2023年4月 3日 | ストーブ | 本体購入費に要する費用1/2以内(上限20万円) |
井手町薪ストーブ等設置費補助金 | 京都府 | 井手町 | ストーブ | 購入費および工事費の合計の1/3(上限15万円) | |
中津川市ゼロカーボンシティ推進事業補助金 | 岐阜県 | 中津川市 | 2023年4月 3日 | ストーブ | 設置に要した費用(税抜)の1/3以内の額(上限5万円) |
山ノ内町ペレットストーブ等設置事業補助金 | 長野県 | 山之内町 |
ストーブ
ボイラ |
10万円 | |
薪ストーブ等購入事業 | 長野県 | 松本市 | 2023年4月 3日 | ストーブ | 対象経費の1/2以内(上限10万円) |
令和5年度信州健康ゼロエネ住宅助成金 | 長野県 | 長野県 | 2023年4月15日〜2024年2月15日 | ストーブ | 10万円 |
木質バイオマスストーブ設置補助事業 | 長野県 | 東御市 | ストーブ | 対象経費の1/5以内(上限5万円) | |
諏訪市木質バイオマス循環利用普及促進事業補助金 | 長野県 | 諏訪市 |
ストーブ
ボイラ |
本体購入経費の1/2以内(上限10万円) | |
塩尻市木質バイオマス利用設備設置費等補助金 | 長野県 | 塩尻市 | 2023年8月 1日〜2023年12月20日 |
ストーブ
ボイラ その他 |
薪ストーブ:対象経費の1/2以内(上限30万円) ペレットストーブ:対象経費の1/2以内(上限20万円) ペレットボイラ:対象経費の1/2以内(上限50万円) ペレットストーブ用燃料:150円以内/10㎏(上限1万8千円) ペレットボイラ用燃料:1,100円以内/100kg(上限100万円) |
佐久市木質バイオマス熱利用設備導入事業補助金 | 長野県 | 佐久市 |
ストーブ
ボイラ |
ペレットストーブ:対象経費の1/2以内(上限15万円) 木質バイオマスボイラ:対象経費の1/3以内(上限100万円) 木質バイオマス燃料製造設備:対象経費の1/3以内(上限300万円) | |
えがおポイント交付事業 | 長野県 | 駒ケ根市 | 2023年4月 1日〜2024年3月31日 |
ストーブ
ボイラ |
|
薪ストーブ等の本体購入経費への補助制度(令和5年度) | 長野県 | 大町市 | 〜2023年5月26日 |
ストーブ
ボイラ |
本体購入経費の1/2以内(上限10万円) |
薪ストーブの購入費補助 | 長野県 | 上田市 | 2023年4月 3日〜2024年2月29日 | ストーブ | 本体金額(税抜)の1/2(上限5万円) |
伊那から減らそうCO2!!促進事業~太陽と森林の恵みで電気や熱を自給自足!!~ | 長野県 | 伊那市 | 2023年5月17日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の2/3以内(上限:薪ストーブは30万円、ペレットストーブは42万円、ペレットボイラは住宅用が200万円/事業所用が300万円) |
新エネルギー普及促進事業補助金 | 長野県 | 朝日村 | 2023年4月 1日 | ストーブ | 薪ストーブは対象経費の1/5(上限5万円) ペレットストーブは長野県が交付するペレットストーブ設置補助金を受ける場合はその合計。 |
令和5年度山梨市木質バイオマス資源利活用補助金 | 山梨県 | 山梨市 | ストーブ その他 | 対象経費の1/10(上限3万円) | |
北杜市再生可能エネルギー設備設置費補助金(令和5年度) | 山梨県 | 北杜市 | ストーブ | 3万円/基 | |
富士吉田市再生可能エネルギー設備設置費補助 | 山梨県 | 富士吉田市 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限20万円) | |
甲州市住宅環境創エネ・省エネ・蓄エネ設備設置費補助金 | 山梨県 | 甲州市 | 2023年4月 3日〜2024年3月29日 |
ストーブ
ボイラ |
ペレットストーブ、薪ストーブは対象経費の1/10(上限3万円) 木質バイオマスボイラは対象経費の1/10(上限5万円) |
忍野村木質ペレットストーブ設置費補助金 | 山梨県 | 忍野村 | ストーブ | 対象経費の1/2以内(上限20万円) | |
エコハウス設備設置費補助 | 石川県 | 白山市 | ストーブ | 対象経費の1/2相当額(上限8万円) | |
令和5年度創エネ・省エネ・蓄エネ設備設置費補助制度 | 石川県 | 金沢市 | ストーブ | 上限10万円 | |
令和5年度内灘町新エネルギー・省エネルギーシステム設置費補助金 | 石川県 | 内灘町 | ストーブ | 2万円/台 | |
令和5年度富山市省エネルギー機器等導入補助事業 | 富山県 | 富山市 | 2023年5月 8日〜2024年3月19日 | ストーブ | 5万円 |
上市町ペレットストーブ導入促進事業補助金 | 富山県 | 上市町 | ストーブ | 対象経費の1/4(上限5万円) | |
木質バイオマスストーブ設置補助金制度 | 新潟県 | 南魚沼市 | 2023年9月 1日〜2023年9月29日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/4以内(上限8万円) |
見附市新エネルギー導入促進事業補助金 | 新潟県 | 見附市 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限5万円) | |
令和5年度小千谷市脱炭素設備導入促進補助金 | 新潟県 | 小千谷市 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/3(上限10万円) | |
阿賀町ペレットストーブ購入補助金 | 新潟県 | 阿賀町 | ストーブ | 対象経費の1/2以内(上限20万円) | |
令和5年度(2023年度) 再生可能エネルギー利用機器等設置費補助制度 | 東京都 | 八王子市 | 2023年4月17日 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限10万円) |
山武市木質バイオマス燃料利活用補助金 | 千葉県 | 山武市 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/2以内の額(上限:ペレットストーブは15万円/台、薪ストーブは10万円/台、バイオマスボイラは20万円/台) | |
令和5年度香取市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 千葉県 | 香取市 | 2023年4月 3日 | ストーブ | 設備設置の購入及び設置工事に係る費用の半額(上限5万円) |
令和5年度所沢市スマートハウス化推進補助金 | 埼玉県 | 所沢市 | 2023年6月 1日〜2024年3月22日 | ストーブ | 対象経費の1/10(3万円) |
令和5年度小川町ゼロカーボンシティ推進補助金制度 | 埼玉県 | 小川町 | 2023年4月 3日〜2024年1月31日 | ストーブ | 3万円/件 |
令和5年度みどり市住宅用新エネルギーシステム等設置補助事業 | 群馬県 | みどり市 | 2023年4月 3日〜2024年3月29日 | ストーブ | 本体等購入費及び設置工事費の1/2以内(上限15万円) |
令和5年度沼田市住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助金 | 群馬県 | 沼田市 | 2023年4月 1日 | ストーブ | 設置費用の1/10以内(上限5万円) |
