導入補助情報
ホーム » 導入補助情報
導入補助情報
事業名 | 都道府県 | 市町村 | 募集期間 | 対象 | 補助上限 |
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | |||||
仁淀川町森のエネルギー推進事業費補助金 | 高知県 | 仁淀川町 | ストーブ その他 | ペレットストーブ、薪ストーブ:対象経費の2/3以内(上限40万円) ペレット及び薪の普及推進に必要な機械等の導入に要する経費、その他特に町長が認めたもの:対象経費の3/4以内(上限250万円) | |
津和野町再生可能エネルギー設備等導入支援事業補助金 | 島根県 | 津和野町 | ストーブ | 設置費用の1/2以内(上限30万円) | |
2025年度豊岡市木質バイオマス利用機器導入促進事業補助金 | 兵庫県 | 豊岡市 | 2025年4月 1日〜2026年2月27日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/2以内(上限20万円) |
令和7年度京丹後市脱炭素重点対策加速化事業補助金 | 京都府 | 京丹後市 | 2025年5月 1日〜2026年1月 9日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の2/3以内の額(上限100万円) |
飯綱町木質バイオマス循環利用普及促進事業補助金 | 長野県 | 飯綱町 | ストーブ | 購入額の10/10以内(上限10万円/台) | |
令和7年度安曇野市ペレットストーブ導入促進事業補助金 | 長野県 | 安曇野市 | 2025年7月 1日 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限10万円) |
小浜市木質バイオマス利用機器設置促進補助金 | 福井県 | 小浜市 | ストーブ | 対象費用の1/3以内(上限10万円) | |
かほく市住宅用自然エネルギーシステム設置費補助金 | 石川県 | かほく市 | ストーブ | 対象経費の1/2の額(上限5万円) | |
日光市木質バイオマス熱利用設備導入費補助金 | 栃木県 | 日光市 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の50% (上限15万円) | |
R7木質バイオマス熱利用設備導入支援補助金 | 秋田県 | 鹿角市 | 〜2026年1月30日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の2/3(上限10万円) |
薪ストーブ等利用拡大支援事業補助金 | 岩手県 | 軽米町 | 2025年4月16日〜2026年2月27日 | ストーブ | 購入設置費用の1/2以内(上限10万円) |
鷹栖町ゼロカーボンハウス化補助金 | 北海道 | 鷹栖町 |
ストーブ
ボイラ |
購入費用の1/3(上限5万円) | |
住宅用薪ストーブ等設置費補助金 | 熊本県 | 山都町 | 2025年4月 1日 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限20万円) |
ペレットストーブ等購入補助事業 | 広島県 | 神石高原町 | 〜2025年11月28日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/3(上限10万円) |
ゼロカーボンタウン推進加速化補助金 | 広島県 | 北広島町 | 2025年5月 1日〜2025年12月26日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の2/3(上限50万円)※事業所は上限なし |
薪ストーブ・木質ペレットストーブ設置補助金 | 広島県 | 東広島市 | 2025年4月 1日〜2026年2月27日 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限10万円) |
住宅用木質バイオマス熱利用設備導入促進事業費補助金 | 島根県 | 吉賀町 | 2025年4月 1日〜2026年2月27日 | ストーブ | 基準金額(対象経費の1/3以内)と加算金額(基準金額と同額)の合計金額(上限20万円) |
再生可能エネルギー機器等設置費補助金 | 島根県 | 安来市 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/3(上限15万円) | |
令和7年度浜田市再生可能エネルギー設備導入支援事業補助金 | 島根県 | 浜田市 | ストーブ | 設置費用の1/2以内(上限30万円) ※補助対象者が39歳以下の場合は上限60万円 | |
木質ペレット熱利用設備設置事業補助金 | 島根県 | 隠岐の島町 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/2(上限40万円) | |
令和7年度大田市木質燃料活用機器導入促進事業費補助金 | 島根県 | 大田市 | 2025年4月 1日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/3の2倍の額(上限18万円) |
令和7年度三朝町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 鳥取県 | 三朝町 | 2025年4月 1日〜2026年3月31日 | ストーブ | 本体及び付属器購入費の1/5の額(上限18万円) |
令和7年度琴浦町クリーンエネルギー導入推進事業補助金 | 鳥取県 | 琴浦町 | 〜2026年3月31日 | ストーブ | 対象経費の1/3以内かつ 機器代金(本体額)の1/5以内(上限15万円) |
令和7年度倉吉市薪ストーブ等導入事業補助金 | 鳥取県 | 倉吉市 | 2025年5月 1日 | ストーブ | 本体及び付属器(本体の稼働に不可欠なもの)購入費の1/5の額または総事業費の1/3のいずれか低い額(上限18万円/件) |
令和7年度奈良市薪ストーブ導入促進事業補助金 | 奈良県 | 奈良市 | 〜2025年12月26日 | ストーブ | 対象経費の1/2以内(上限:20万円、特に設置効果の高い施設については30万円) |
令和7年度伊那市山林資源活用機器設置補助金 | 長野県 | 伊那市 | 2025年6月13日〜2026年2月27日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の2/3以内(上限:ペレットストーブは42万円、薪ストーブは30万円、家庭用のペレットボイラ・薪ボイラ及びチップボイラは300万円、事業用のペレットボイラ・薪ボイラは400万円、事業用のチップボイラは1,000万円) |
令和7年度省エネ機器・木質バイオマスストーブ導入補助金 | 長野県 | 生坂村 | 〜2025年12月31日 | ストーブ | 対象経費の3/4以内。その額が100万円を超える場合は100万円。 |
令和7年度もりのエネルギー推進事業補助金 | 長野県 | 飯田市 | 2025年5月12日〜2026年2月 2日 |
ストーブ
ボイラ |
設置費用の50%(上限:ペレットストーブ、ペレットボイラは10万円、薪ストーブ、薪ボイラ、竹ボイラは3万円) |
新エネルギー普及促進事業補助金 | 長野県 | 朝日村 | 2025年4月 1日 | ストーブ | 薪ストーブは対象経費の1/5(上限5万円)。 ペレットストーブは長野県が交付するペレットストーブ設置補助金を受ける場合は、その合計。 |
令和7年度北杜市再生可能エネルギー設備設置費補助金 | 山梨県 | 北杜市 | ストーブ | 定額(3万円) | |
令和7年度南アルプス市エコライフ促進補助金 | 山梨県 | 南アルプス市 | ストーブ | 定額(5万円) | |
令和7年度 住宅環境創エネ・省エネ・蓄エネ設備の設置費補助金 | 山梨県 | 甲州市 | 2025年4月 1日〜2026年3月31日 |
ストーブ
ボイラ |
設置等にかかる費用の1/10(上限:薪ストーブ、ペレットストーブは3万円、ボイラは5万円) |
令和7年度再生可能エネルギー設備設置費補助金 | 石川県 | 小松市 |
ストーブ
ボイラ |
本体購入価格(税抜)50万円未満の場合:対象経費の1/2(上限10万円) 本体購入価格(税抜)50万円以上の場合:対象経費の1/5(上限30万円) | |
金沢市木質ペレットストーブ設置費補助金 | 石川県 | 金沢市 | 2025年4月14日〜2026年1月30日 | ストーブ | 対象経費の5/6(上限50万円) |
令和7年度村上市木質バイオマスストーブ設置費補助金 | 新潟県 | 村上市 | 2025年6月 2日〜2025年6月30日 | ストーブ | 設置費用の1/3(上限10万円) |
令和7年度佐渡市クリーンエネルギー導入促進補助金 | 新潟県 | 佐渡市 | 2025年4月 1日〜2025年9月30日 | ストーブ | 対象経費の1/2以内(上限10万円) |
令和7年度稲城市カーボンニュートラル住宅設備等補助金 | 東京都 | 稲城市 | ストーブ | 機器費の1/3(上限5万円) | |
令和7年度小川町ゼロカーボンシティ推進補助金制度 | 埼玉県 | 小川町 | 2025年6月 2日〜2026年1月30日 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限3万円/件) |
令和7年度沼田市住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助金 | 群馬県 | 沼田市 | 2025年4月 1日 | ストーブ | 設置費用の1/10以内(上限5万円) |
令和7年度渋川市住宅用温暖化対策設備等導入補助金 | 群馬県 | 渋川市 | 2025年4月 1日〜2026年3月31日 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限5万円) |
住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助金 | 群馬県 | 安中市 | 2025年4月 1日〜2026年3月31日 | ストーブ | 対象経費の10%相当額(上限5万円) |
益子町住宅用木質バイオマスストーブ設置費補助金 | 栃木県 | 益子町 | ストーブ | 対象経費の10%(上限5万円) | |
令和7年度木質バイオマス利用ストーブ普及支援事業補助金 | 福島県 | 福島県 | 2025年6月 2日〜2025年12月26日 | ストーブ | 定額(5万円) |
令和7年度喜多方市省エネルギー設備等設置費補助金 | 福島県 | 喜多方市 | 〜2026年3月31日 | ストーブ | 対象経費の1/5(上限:住宅用10万円、事業用20万円) |
ペレットストーブ等購入設置補助金 | 福島県 | 会津美里町 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限:個人住宅の場合5万円、事業所等の場合10万円) | |
令和7年度米沢市木質バイオマス燃焼機器設置事業費補助金 | 山形県 | 米沢市 | 2025年5月12日〜2026年3月13日 | ストーブ | ストーブの購入及び設置に係る費用の総額の1/6以内(上限:ペレットストーブは5万円、薪ストーブは8万円) |
令和7年度環境貢献市産材支援家づくり事業 | 山形県 | 山形市 | 2025年4月23日 |
ストーブ
ボイラ |
定額(10万円) |
令和7年度薪ストーブ補助金 | 山形県 | 西川町 | ストーブ | 対象経費の1/3以内(上限10万円) | |
令和7年度天童市ペレットストーブ等設置支援事業費補助金 | 山形県 | 天童市 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/3以内の額(上限10万円) | |
令和7年度庄内町木質ペレットストーブ等導入支援事業 | 山形県 | 庄内町 | ストーブ | 対象経費の17%に相当額または5万円のいずれか低い額 | |
令和7年度川西町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金 | 山形県 | 川西町 | 2025年4月 1日〜2026年3月31日 | ストーブ | 対象経費の1/10(上限3万円) |
令和7年度河北町再生可能エネルギー設備及び省エネルギー設備導入事業費補助金 | 山形県 | 河北町 | ストーブ | 対象経費の1/4(上限5万円) | |
大館市ペレットストーブ設置費補助金 | 秋田県 | 大館市 | ストーブ | 対象経費の1/2以内(上限20万円) | |
秋田市住宅用木質バイオマスストーブ導入補助金 | 秋田県 | 秋田市 | 2025年4月 1日〜2026年2月27日 | ストーブ | 対象経費の1/2以内(上限20万円) |
令和7年度登米市再生可能エネルギー設備導入支援事業補助金 | 宮城県 | 登米市 | 2025年4月 1日〜2026年3月10日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/3または10万円のいずれか低い額 |
木質バイオマス推進事業補助金 | 宮城県 | 加美町 |
ストーブ
ボイラ その他 |
対象経費の1/3(上限10万円) | |
令和7年度角田市スマートエコライフ推進事業補助金 | 宮城県 | 角田市 | 2025年6月 2日〜2026年1月30日 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限10万円) |
陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業(遡及適用) | 岩手県 | 陸前高田市 | 〜2025年9月 1日 | ストーブ | 設置費用(税抜)の1/2以内(上限10万円) |
陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業助成制度 | 岩手県 | 陸前高田市 | 〜2025年10月31日 | ストーブ | 設置費用(税抜)の3/4以内(上限75万円) |
盛岡市薪ストーブ設置費補助事業 | 岩手県 | 盛岡市 | 2025年4月15日〜2025年12月26日 | ストーブ | 個人向け:対象経費の1/3もしくは15万円(いずれか低い方) 店舗向け:対象経費の1/3もしくは50万円(いずれか低い方) |
中富良野町木質ペレットストーブ等設置補助金 | 北海道 | 中富良野町 | ストーブ | 対象経費の1/2以内(上限15万円) | |
令和7年度滝上町省エネ再エネ設備導入促進補助金 | 北海道 | 滝上町 | 2025年4月 1日〜2025年12月 1日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の2/3(上限:薪ストーブ、ペレットストーブは20万円、薪ボイラ、ペレットボイラは65万円) |
令和7年度足寄町木質ペレット燃焼機器導入補助金 | 北海道 | 足寄町 | ストーブ | 対象経費の3/4の額(上限30万円) | |
令和7年度高森町ペレットストーブ等設置費補助金 | 熊本県 | 高森町 | ストーブ | 10万円以上の補助対象経費の1/2(上限10万円) | |
美波町地域づくり推進条例に基づく環境対策支援事業補助金 | 徳島県 | 美波町 | ストーブ | 対象経費の1/3以内(上限:個人10万円、自治組織及び団体30万円) | |
再生可能エネルギー設備設置費補助金 | 広島県 | 世羅町 | 2025年4月21日〜2026年2月27日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/3以内(上限10万円) |
安芸太田町ペレットストーブ等購入補助金 | 広島県 | 安芸太田町 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限20万円) | |
真庭市木質バイオマス利用開発推進事業補助金 | 岡山県 | 真庭市 | 2025年4月 1日〜2026年2月27日 |
ストーブ
ボイラ |
事業費の1/3以内(上限はストーブは13万円、ボイラは70万円) ※ただし、人目に多く触れることが期待でき、PR効果が高い施設(例:病院、ホテルなど)のストーブについては、事業費の1/2以内(上限20万円)とする。 |
松江市再生可能エネルギー機器等導入促進事業補助金 | 島根県 | 松江市 | ストーブ | 設置経費の1/4の額(上限30万円) | |
令和7年度出雲市再生可能エネルギー設備等導入補助金 | 島根県 | 出雲市 | 2025年4月 1日 | ストーブ | 設置費用の1/10以内の2倍の額(上限15万円) |
令和7年度北栄町創エネルギー等設備設置費補助金 | 鳥取県 | 北栄町 | 〜2026年1月10日 | ストーブ | 本体購入費の1/5か上限18万円のうち低い方の額 |
2025年度豊岡市木質バイオマス利用機器導入促進事業補助金 | 兵庫県 | 豊岡市 | 2025年4月 1日〜2026年2月27日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/2以内(上限20万円) |
令和7年度丹波市薪ストーブ・薪ボイラー設置補助金 | 兵庫県 | 丹波市 | 2025年4月 1日〜2026年2月 2日 |
ストーブ
ボイラ |
購入費用の1/3以内(上限20万円/台) |
令和7年度丹波篠山市薪ストーブ等設置補助金 | 兵庫県 | 丹波篠山市 | 2025年4月 1日〜2026年1月30日 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限15万円) |
新温泉町再生可能エネルギー導入促進事業 | 兵庫県 | 新温泉町 |
ストーブ
ボイラ |
設置経費の1/5(上限:薪、ペレットを燃料とするストーブは5万円、薪、ペレットを燃料とするボイラは10万円) | |
2025年度宍粟市再生可能エネルギー利用促進事業 | 兵庫県 | 宍粟市 | 2025年4月 1日〜2026年3月17日 | ボイラ | 対象経費の1/2以内の額(上限100万円) |
2025年度宍粟市再生可能エネルギー利用促進事業 | 兵庫県 | 宍粟市 | 2025年4月 1日〜2026年3月31日 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限20万円) |
令和7年度エコハウス補助金 | 大阪府 | 高槻市 | 2025年5月12日〜2026年2月27日 | ストーブ | 設置にかかる費用の1/3の額(上限10万円) |
亀岡市薪ストーブ及び木質ペレットストーブ購入補助金 | 京都府 | 亀岡市 | 2025年4月 1日 | ストーブ | 本体購入費の1/2以内の額(上限20万円) |
薪ストーブ等購入補助金 | 岐阜県 | 関市 |
ストーブ
ボイラ その他 |
対象経費の1/2相当額(上限:ストーブ、ボイラは10万円、薪割り機は1万円) | |
木質バイオマス利用施設導入促進事業 | 岐阜県 | 岐阜県 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/2以内の額(上限は、薪ストーブ、木質ペレットストーブは50万円/台、ボイラは400万円/施設) | |
箕輪町木質バイオマス機器設置事業補助金 | 長野県 | 箕輪町 | 2025年4月 1日 |
ストーブ
ボイラ |
ペレットストーブ又はペレットボイラ:対象経費の10/10以内(上限20万円/台) 薪ストーブ:対象経費の10/10以内(上限10万円/台) |
薪ストーブ等購入事業 | 長野県 | 松本市 | 2025年4月 1日 | ストーブ | 本体購入費用の1/2以内(上限10万円) |
中川村森のエネルギー推進事業補助金 | 長野県 | 中川村 |
ストーブ
ボイラ その他 |
薪ストーブ、暖炉、ボイラ:対象経費の1/2以内(上限10万円) ペレットストーブ:対象経費の10/10以内(上限10万円) | |
千曲市森のエネルギー推進事業補助金 | 長野県 | 千曲市 | 2025年4月14日〜2025年5月23日 |
ストーブ
ボイラ |
ペレットストーブ、ペレットボイラ:本体購入経費の1/2以内(上限10万円) 薪ストーブ:本体購入経費の1/2以内(上限1万円) |
ペレットストーブの補助金制度 | 長野県 | 諏訪市 | ストーブ | ||
須坂市ペレットストーブ等設備導入費補助金 | 長野県 | 須坂市 | 2025年8月 1日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/2以内の額(上限10万円/台) |
下諏訪町木質バイオマス循環利用普及促進事業補助金 | 長野県 | 下諏訪町 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/2(上限10万円) | |
塩尻市木質バイオマス利用設備設置費等補助金 | 長野県 | 塩尻市 | 2025年8月 1日〜2025年11月28日 |
ストーブ
ボイラ その他 |
○薪ストーブ:購入及び設置経費の1/2以内(上限30万円) ○ペレットストーブ:購入及び設置経費の1/2以内(上限20万円) ○ペレットボイラ:購入及び設置経費の1/2以内(上限50万円) ○ペレットストーブ用燃料:10kgあたり150円以内(上限1万8千円) ○ペレットボイラ用燃料:100kgあたり1,100円以内(上限100万円)※事前申請要 |
森のエネルギー推進事業補助金 | 長野県 | 大町市 | 〜2025年5月30日 |
ストーブ
ボイラ |
本体購入経費(税込)の1/2以内(上限10万円/台) |
森のエネルギー推進事業補助金 | 長野県 | 上田市 | 2025年4月 1日〜2026年2月27日 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限5万円) |
飯山市森のエネルギー推進事業補助金 | 長野県 | 飯山市 | 〜2025年9月30日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/2以内(上限10万円) |
令和7年度山梨市木質バイオマス資源利活用補助金 | 山梨県 | 山梨市 | ストーブ その他 | ストーブ:設置経費の1/10(上限3万円) 温風ヒーター:設置経費の1/10(上限30万円) | |
忍野村木質ペレットストーブ設置費補助金 | 山梨県 | 忍野村 | ストーブ | 対象経費の1/2以内(上限20万円) | |
福井市木質バイオマス利用促進事業補助金 | 福井県 | 福井市 | 2025年5月 8日〜2026年1月30日 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限10万円) |
能美市自然エネルギー設備設置補助金 | 石川県 | 能美市 | ストーブ | 設置費用の10%(上限は市内事業者を利用した場合30万円、市外事業者を利用した場合15万円) | |
珠洲市木質バイオマスストーブ購入費補助金 | 石川県 | 珠洲市 | ストーブ | 対象経費の1/3以内の額(上限10万円) | |
令和7年度 内灘町新エネルギー・省エネルギーシステム設置費補助金 | 石川県 | 内灘町 | ストーブ | 定額(2万円) | |
木質ペレットストーブ等設置事業補助金 | 富山県 | 南砺市 | ストーブ | 対象経費の1/2以内の額(上限20万円) ただし、公共施設等に設置する場合のモデル設置支援事業は、対象経費の1/2以内の額(上限70万円) | |
令和7年度富山市省エネルギー機器等導入補助事業 | 富山県 | 富山市 | 2025年5月 1日〜2026年3月19日 | ストーブ | 定額(5万円) |
上市町ペレットストーブ導入促進事業補助金 | 富山県 | 上市町 | ストーブ | 対象経費の1/4以内の額(上限5万円) | |
小矢部市木質バイオマスストーブ設置推進事業補助金 | 富山県 | 小矢部市 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限10万円) | |
再生可能エネルギー普及促進事業補助金制度 | 新潟県 | 湯沢町 |
ストーブ
ボイラ |
設置経費の1/3(税込)(上限20万円) | |
木質バイオマスストーブ等設置補助金事業 | 新潟県 | 南魚沼市 | 2025年9月 1日〜2025年9月30日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の 1/4 以内の額(上限8万円) |
新エネルギー導入促進事業補助金 | 新潟県 | 見附市 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限 5万円) | |
木質バイオマスストーブ等設置補助事業 | 新潟県 | 関川村 |
ストーブ
ボイラ |
購入・設置費用の1/3(上限20万円) | |
令和7年度小千谷市脱炭素設備導入促進補助金 | 新潟県 | 小千谷市 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/3(上限10万円) | |
再生可能エネルギー普及促進事業補助金 | 新潟県 | 魚沼市 | 2025年4月 1日〜2025年12月26日 | ストーブ | 設置経費の1/3(上限30万円) |
令和7年度再生可能エネルギー利用機器等設置費補助制度 | 東京都 | 八王子市 | 2025年4月14日 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限10万円) |
山武市木質バイオマス燃料利活用補助金 | 千葉県 | 山武市 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/2以内の額。上限はペレットストーブは15万円/台、薪ストーブは10万円/台、バイオマスボイラは20万円/台。 | |
住宅用脱炭素推進補助金 | 群馬県 | みどり市 | 2025年5月 1日〜2026年2月28日 | ストーブ | 対象経費の1/2以内(上限10万円) |
令和7年度矢板市家庭のゼロカーボン推進補助金 | 栃木県 | 矢板市 | 2025年4月 1日 | ストーブ | 導入費用の30%以内(上限15万円) |
令和7年度那珂川町低炭素まちづくり推進設備等導入事業費補助金 | 栃木県 | 那珂川町 | 2025年4月 1日〜2026年2月27日 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限10万円) |
さくら市脱炭素化普及促進事業費補助金 | 栃木県 | さくら市 | 2025年4月 1日〜2026年3月31日 | ストーブ | 定額(5万円) |
古殿町新エネルギー設備設置費補助金 | 福島県 | 古殿町 | ストーブ | 設置費用の1/2分(上限5万円) | |
令和7年度いわき市ゼロカーボンライフスタイル促進補助 | 福島県 | いわき市 | 2025年5月28日〜2026年3月31日 | ストーブ | 定額(5万円/台) |
令和7年度やまがた未来くるエネルギー補助金 | 山形県 | 山形県 | 2025年3月14日〜2025年11月28日 | ストーブ | やまがた省エネ健康住宅認定証取得の場合:対象経費の1/2(上限24万円) 上記以外:対象経費の1/3(上限16万円) |
令和7年度村山市木質バイオマス燃焼機器設置事業補助金 | 山形県 | 村山市 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/3(上限10万円) | |
令和7年度東根市ペレットストーブ等設置支援事業費補助金 | 山形県 | 東根市 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限10万円) | |
令和7年度鶴岡市再生可能エネルギー設備・木質バイオマスエネルギー設備普及促進事業費補助金 | 山形県 | 鶴岡市 | 2025年4月 1日〜2026年2月27日 |
ストーブ
ボイラ |
ペレット、チップ又は薪を燃料とするストーブ:設置工事費の1/3(上限10万円) ペレット、チップ又は薪を燃料とするボイラ:設置工事費の1/10(上限20万円) |
令和7年度高畠町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金 | 山形県 | 高畠町 | 2025年5月20日〜2026年2月27日 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限5万円) |
令和7年度白鷹町再生可能エネルギー推進事業費補助金 | 山形県 | 白鷹町 | ストーブ | 対象経費の実支出額の1/2(上限10万円) | |
令和7年度寒河江市再生可能エネルギー設備導入事補助金 | 山形県 | 寒河江市 | 〜2026年3月13日 | ストーブ | 電源を必要とし、補助対象経費が40万円を超える木質バイオマス燃焼機器:定額(10万円) 電源を必要とせず、補助対象経費が30万円を超える木質バイオマス燃焼機器:定額(5万円) |
金山町木質バイオマス利用拡大支援事業費補助金 | 山形県 | 金山町 | 〜2026年2月27日 | ストーブ | 設置費の1/2以内(上限:薪ストーブ20万円、ペレットストーブ10万円) |
木質バイオマス利用拡大支援事業 | 山形県 | 大蔵村 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/2(上限10万円) | |
おおえを潤す木質エネルギー利用促進事業補助金 | 山形県 | 大江町 | ストーブ その他 | ○ペレットストーブ及び薪ストーブ:町内の業者を利用する場合は1/2又は上限20万円、町外の業者を利用する場合は1/3又は上限10万円 ○薪割機械リース:1回のリースにつき、事業費の1/2又は上限2万円 ○薪割機械の購入:1台の購入につき、事業費の1/2又は上限10万円 | |
木質ペレット版ポイント事業 | 山形県 | 飯豊町 | その他 | ||
山田町木質バイオマスストーブ設置事業補助金 | 岩手県 | 山田町 | ストーブ | 対象経費の1/3以内(上限15万円) | |
令和7年度薪ストーブ設置費補助金 | 岩手県 | 一関市 | 2025年4月 1日〜2026年2月27日 | ストーブ | 対象経費の1/10相当額以内の額(上限10万円) |
湯沢市木質バイオマス導入促進事業補助金 | 秋田県 | 湯沢市 | 〜2025年11月28日 | ストーブ その他 | 薪・ペレットストーブは対象経費の1/2(上限20万円) 木質燃料は購入費の1/2(上限5万円) |
北秋田市住宅用木質ペレットストーブ等導入補助金 | 秋田県 | 北秋田市 | 2025年4月 1日 | ストーブ | 対象経費から国等補助金の額を差し引いた額の1/2以内の額(上限20万円) |
令和7年度八戸市木質バイオマス利活用促進事業補助金 | 青森県 | 八戸市 | 2025年5月 1日〜2026年1月30日 |
ストーブ
ボイラ |
設置費用の1/3(上限15万円) |
富良野市再生可能エネルギー導入促進事業補助金 | 北海道 | 富良野市 | 2025年4月14日 | ストーブ | 対象経費の1/2以内(上限15万円) |
令和7年度 当別町再生可能エネルギー設備導入推進事業補助金 | 北海道 | 当別町 | 2025年4月15日〜2025年11月20日 | ストーブ | 対象経費の2/3(上限20万円) |
再エネ省エネ機器導入補助金制度 | 北海道 | 札幌市 | 2025年5月 7日〜2025年7月 9日 | ストーブ | 定額(5万円/台) |
北広島市住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー機器設置補助金 | 北海道 | 北広島市 | 2025年4月 1日〜2025年7月31日 |
ストーブ
ボイラ |
定額5万円/台 |
令和7年度新エネルギー導入促進補助金 | 北海道 | 帯広市 | 2025年4月 1日〜2026年1月30日 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限10万円) |
令和7年度旭川市木質バイオマスストーブ導入促進事業補助金 | 北海道 | 旭川市 | 2025年4月18日〜2025年7月31日 | ストーブ | 薪ストーブ、ペレットストーブ共対象経費の1/3(上限20万円) |
※当サイトの情報はあくまでも掲載時点におけるものです。その後の変更等につきまして、当方は一切責任を負いません。詳細に関しては、ご自身でご確認いただきますようお願い申し上げます。