導入補助情報
ホーム » 導入補助情報
導入補助情報
| 事業名 | 都道府県 | 市町村 | 募集期間 | 対象 | 補助上限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | |||||
| 令和8年度SDGs推進関連事業(住宅用薪ストーブ等設置費補助金) | 熊本県 | 山都町 | 2026年04月01日〜 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限20万円) |
| 令和8年度高森町ペレットストーブ等設置費補助金 | 熊本県 | 高森 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限10万円) | |
| 内子町地球温暖化対策設備導入促進事業補助金 | 愛媛県 | 内子町 | ストーブ ボイラ |
対象経費の1/3(上限5万円) | |
| 環境対策支援事業補助金 | 徳島県 | 美波町 | ストーブ | 対象経費の1/3以内(個人の上限10万円、自治組織及び団体上限30万円) | |
| 薪ストーブ・木質ペレットストーブ設置補助金 | 広島県 | 東広島市 | 2026年04月01日〜2027年02月26日 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限10万円) |
| 令和8年度ストーブ等補助 | 岡山県 | 真庭市 | 2026年04月01日〜2027年02月26日 | ストーブ ボイラ |
対象経費の1/3以内(上限はストーブは13万円、ボイラは70万円) |
| 令和8年度松江市再生可能エネルギー機器等導入促進事業補助金 | 島根県 | 松江市 | ストーブ | 設置経費の1/4の額(上限30万円) | |
| 令和8年度出雲市再生可能エネルギー設備等導入補助金 | 島根県 | 出雲市 | 2026年04月01日〜 | ストーブ | 設置費用の1/10以内の2倍の額(上限15万円】 |
| 木質バイオマス利用機器導入促進事業補助金(事業者向け) | 兵庫県 | 豊岡市 | 2026年04月01日〜2027年02月26日 | ストーブ ボイラ |
対象経費の1/2以内(上限20万円) |
| 木質バイオマス利用機器導入促進事業補助金(市民向け) | 兵庫県 | 豊岡市 | 2026年04月01日〜2027年02月26日 | ストーブ ボイラ |
対象経費の1/2以内(上限20万円) |
| 令和8年度スマートエネルギー導入補助金 | 兵庫県 | 丹波篠山市 | 2026年04月01日〜2027年03月12日 | ストーブ | 本体購入価格の1/2(上限5万円) |
| 令和8年度エコハウス補助金 | 大阪府 | 高槻市 | 2026年05月11日〜2027年03月05日 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限10万円) |
| COOL CHOICE実践補助金 | 京都府 | 長岡京市 | 〜2027年03月12日 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限10万円) |
| 薪ストーブおよび木質ペレットストーブ購入助成事業 | 京都府 | 亀岡市 | 2026年04月01日〜 | ストーブ | 対象経費の1/2以内(上限20万円) |
| 松本市薪ストーブ等購入事業 | 長野県 | 松本市 | 2026年04月01日〜 | ストーブ | 対象経費の1/2以内(上限10万円) |
| 中川村森のエネルギー推進事業補助金 | 長野県 | 中川村 | ストーブ ボイラ その他 |
○薪ストーブ、暖炉、ボイラ:対象経費の1/2以内(上限10万円/台) ○ペレットストーブ:対象経費の10/10以内(上限10万円/台) |
|
| 森のエネルギー推進事業補助金 | 長野県 | 高山村 | ストーブ ボイラ |
ストーブ、ボイラ共対象経費の1/2以内(上限10万円/台) | |
| 令和8年度薪ストーブ購入補助 | 長野県 | 上田市 | 2026年04月01日〜2027年02月26日 | ストーブ | 本体購入価格の 1/2 以内(上限 5 万円) |
| 富士吉田市再生可能エネルギー設備設置費補助金 | 山梨県 | 富士吉田市 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限20万円) | |
| 道志村エコライフ促進事業助成金 | 山梨県 | 道志村 | ストーブ ボイラ |
ストーブ、ボイラ共上限10万円 | |
| クリーンエネルギー機器普及助成金制度 | 山梨県 | 甲府市 | 2026年04月01日〜 | ストーブ | 定額3万円 |
| 令和8年度住宅環境創エネ・省エネ・蓄エネ設備設置費補助金 | 山梨県 | 甲州市 | 2026年04月01日〜2027年03月31日 | ストーブ ボイラ |
ペレットストーブ・薪ストーブ:対象経費の1/10(上限額3万円) 木質バイオマスボイラ:対象経費の1/10(上限5万円) |
| 福井市木質バイオマス利用促進事業補助金 | 福井県 | 福井市 | 2026年04月16日〜2026年12月25日 | ストーブ | 対象経費の1/3分(上限10万円) |
| 令和8年度薪・ペレットストーブの設置補助金 | 福井県 | 坂井市 | 2026年05月01日〜2026年12月31日 | ストーブ | 対象経費の2/3(上限36万7,500円) |
| 白山市エコハウス設備設置事業費補助金 | 石川県 | 白山市 | ストーブ | 対象経費の1/2相当額(上限8万円) | |
| 珠洲市木質バイオマスストーブ購入費補助金 | 石川県 | 珠洲市 | ストーブ | 対象経費の1/3以内の額(上限10万円) | |
| 令和8年度再生可能エネルギー設備設置費補助金 | 石川県 | 小松市 | ストーブ ボイラ |
本体購入価格(税抜)50万円未満の場合:対象経費の1/2(上限10万円) 本体購入価格(税抜)50万円以上の場合:対象経費の1/5(上限30万円) |
|
| 令和8年度内灘町新エネルギー・省エネルギーシステム設置費補助金 | 石川県 | 内灘町 | ストーブ | 定額2万円/台 | |
| 令和8年度富山市省エネルギー機器等導入補助金 | 富山県 | 富山市 | 2026年05月01日〜2027年03月19日 | ストーブ | 定額’5万円 |
| 小矢部市木質バイオマスストーブ設置推進事業補助金 | 富山県 | 小矢部市 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限10万円) | |
| 湯沢町再生可能エネルギー普及促進事業補助金 | 新潟県 | 湯沢町 | ストーブ ボイラ |
対象経費の1/3(上限20万円) | |
| 令和8年度薪ストーブ等設置補助金(2次募集) | 新潟県 | 南魚沼市 | 2026年09月01日〜2026年09月30日 | ストーブ | 対象経費の1/5以内(上限16万円) |
| 令和8年度見附市新エネルギー補助制度 | 新潟県 | 見附市 | ストーブ | 対象経費の 1/3(上限 5 万円) | |
| 十日町市再生可能エネルギー活用促進費補助金 | 新潟県 | 十日町市 | 2026年04月01日〜 | ストーブ ボイラ |
対象経費の1/3(上限15万円) |
| 関川村木質バイオマスストーブ等設置補助金 | 新潟県 | 関川村 | ストーブ ボイラ |
対象経費の1/3(上限20万円) | |
| 再生可能エネルギー普及促進事業補助金 | 新潟県 | 魚沼市 | 2026年04月01日〜2026年12月28日 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限30万円) |
| 南房総市木質バイオマス燃料費補助金 | 千葉県 | 南房総市 | その他 | 薪等の購入費5,000 円/㎥ | |
| 南房総市住宅等木質バイオマス暖房機等設置費等補助金 | 千葉県 | 南房総市 | 〜2027年02月26日 | ストーブ | 対象経費の1/2分の額(上限20万円) |
| 南房総市施設園芸木質バイオマス暖房機等設置費等補助金 | 千葉県 | 南房総市 | ボイラ その他 |
対象経費の8/10の額(上限 80 万円/基) | |
| 安中市住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助金 | 群馬県 | 安中市 | 2026年04月01日〜2027年03月31日 | ストーブ | 対象経費の10%相当額(上限5万円) |
| 令和8年度矢板市家庭のゼロカーボン推進補助金 | 栃木県 | 矢板市 | 2026年04月01日〜 | ストーブ | 対象経費の30%以内(上限15万円) |
| 新エネルギー設備設置費用の補助 | 福島県 | 古殿町 | ストーブ | 設置費用の1/2(上限5万円) | |
| ペレットストーブ等利用拡大支援事業 | 山形県 | 真室川町 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限10万円) | |
| 中小企業省エネ設備等導入支援事業費補助金 | 山形県 | 東根市 | 2026年04月01日〜 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限50万円) |
| 東根市ペレットストーブ等設置支援事業費補助金【令和8年度】 | 山形県 | 東根市 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限10万円) | |
| 令和8年度西川町薪ストーブ等利用拡大支援事業補助金 | 山形県 | 西川町 | ストーブ | 対象経費の1/3以内の額(上限10万円) | |
| 令和8年度新庄市ペレットストーブ等設置支援事業費補助金 | 山形県 | 新庄市 | ストーブ | 対象経費の1/3と10万円を比べ低い金額 | |
| 令和8年度川西町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金 | 山形県 | 川西町 | 2026年04月01日〜2027年03月31日 | ストーブ | 対象経費の1/10(上限3万円) |
| 金山町木質バイオマス利用拡大支援事業費補助金 | 山形県 | 金山町 | 〜2027年02月26日 | ストーブ | 対象経費の1/2以内(上限:薪ストーブ20万円、ペレットストーブ10万円) |
| 木質バイオマス利用拡大支援事業 | 山形県 | 大蔵村 | ストーブ ボイラ |
対象経費の1/2(上限10万) | |
| 北秋田市ゼロカーボンハウス推進補助金 | 秋田県 | 北秋田市 | 2026年04月01日〜2026年09月30日 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限20万) |
| 大館市ペレットストーブ設置費補助金 | 秋田県 | 大館市 | 2026年04月01日〜2026年11月30日 | ストーブ | 対象経費の1/2以内(上限20万) |
| 令和8年度加美町脱炭素ライフ推進事業補助金 | 宮城県 | 加美町 | 2026年05月01日〜2027年01月29日 | ストーブ ボイラ |
各設備上限10万円 |
| 令和8年度角田市スマートエコライフ推進事業補助金 | 宮城県 | 角田市 | 2026年04月01日〜2027年01月29日 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限10万円) |
| 薪ストーブ設置費補助事業【店舗向け】 | 岩手県 | 盛岡市 | 2026年04月10日〜2026年05月22日 | ストーブ | 対象経費総額の1/3もしくは50万円(いずれか低い方) |
| 薪ストーブ設置費補助事業【住宅向け】 | 岩手県 | 盛岡市 | 2026年04月10日〜2026年12月28日 | ストーブ | 対象経費総額の1/3もしくは15万円(いずれか低い方) |
| 薪ストーブ等利用拡大支援事業補助金 | 岩手県 | 軽米町 | 〜2027年02月26日 | ストーブ | 対象経費の1/2以内(上限10万円) |
| 令和8年度薪ストーブ設置費補助金 | 岩手県 | 一関市 | 2026年04月01日〜2027年02月26日 | ストーブ | 対象経費の1/10以内(上限10万円) |
| 富良野市再生可能エネルギー導入促進事業補助金 | 北海道 | 富良野市 | 2026年04月13日〜 | ストーブ | ストーブ本体購入額の1/2以内(上限15万円) |
| 木質ペレットストーブ購入補助金 | 北海道 | 美幌町 | ストーブ | 対象経費の2/3以内(上限40万円) | |
| 中富良野町木質ペレットストーブ等設置補助金 | 北海道 | 中富良野町 | ストーブ | 本体購入額の1/2以内(上限15万円) | |
| 再エネ省エネ機器導入補助金制度 | 北海道 | 札幌市 | 2026年05月07日〜2026年07月08日 | ストーブ | 5万円/台(定額) |
| 令和8年度新エネルギー導入促進補助金 | 北海道 | 帯広市 | 2026年04月01日〜2027年01月29日 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限10万円) |
| 木質ペレットストーブ導入支援事業補助金 | 北海道 | 浦幌町 | 〜2027年02月10日 | ストーブ | ペレットストーブ本体価格の1/2分(上限15万円) |
| 令和8年度網走市住環境改善資金補助制度 | 北海道 | 網走市 | 2026年04月01日〜2027年03月31日 | ストーブ | 対象工事費の10%(上限10万円) |
| 令和8年度旭川市木質バイオマスストーブ導入促進事業補助金 | 北海道 | 旭川市 | 2026年04月17日〜2026年08月31日 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限20万円) |
| 令和8年度森のエネルギー推進事業 | 長野県 | 千曲市 | 2026年04月14日〜2026年05月25日 | ストーブ ボイラ |
本体購入経費の1/2以内(上限10万円) |
| 塩尻市木質バイオマス利用設備設置費等補助金 | 長野県 | 塩尻市 | 2026年08月03日〜2026年11月30日 | ストーブ その他 |
・ペレットストーブは対象経費の1/2以内(上限20万円) ・ペレット燃料は10kg当たり150円以内(上限1万8,000円) |
| 令和8年度「木質バイオマス資源利活用補助金」 | 山梨県 | 山梨市 | ストーブ ボイラ その他 |
対象経費の1/10(ストーブの上限は3万円、ボイラおよび温風ヒーターの上限は30万円) | |
| 金沢市木質ペレットストーブ設置費補助制度 | 石川県 | 金沢市 | ストーブ | 対象経費の5/6(上限50万円) | |
| 令和8年度小千谷市脱炭素設備導入促進補助金 | 新潟県 | 小千谷市 | ストーブ ボイラ |
対象経費の1/3(上限10万円) | |
| 令和8年度(2026年度)再生可能エネルギー利用機器等設置費補助制度 | 東京都 | 八王子市 | 2026年04月22日〜 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限10万円) |
| 住まいのゼロカーボン化推進補助制度 | 北海道 | 鹿追町 | 2026年04月01日〜 | ストーブ | 対象経費の1/3以内(上限50万円) |
| 令和8年度北見市ゼロカーボン推進事業補助金 | 北海道 | 北見市 | 2026年04月01日〜2026年06月30日 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限20万) |
| 令和8年度新エネルギー導入促進補助金 | 北海道 | 帯広市 | 2026年04月01日〜2027年01月29日 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限10万円) |
※当サイトの情報はあくまでも掲載時点におけるものです。その後の変更等につきまして、当方は一切責任を負いません。詳細に関しては、ご自身でご確認いただきますようお願い申し上げます。