導入補助情報
ホーム » 導入補助情報
導入補助情報
事業名 | 都道府県 | 市町村 | 募集期間 | 対象 | 補助上限 |
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | |||||
環境対策支援事業補助金 | 徳島県 | 美波町 | ストーブ | 対象経費の1/3以内(個人につき上限10万円、自治組織及び団体につき上限30万円) | |
薪ストーブ等購入補助金 | 岐阜県 | 関市 |
ストーブ
ボイラ その他 |
・薪ストーブ及び薪ボイラ:対象経費の1/2(上限10万円) ・薪割り機:対象経費の1/2(上限1万円) | |
小谷村森のエネルギー推進事業補助金 | 長野県 | 小谷村 |
ストーブ
ボイラ |
・ペレットストーブ及びペレットボイラ:対象経費の1/2以内(上限10万円) ・薪ストーブ(5万円以上のストーブ購入に対して):対象経費の1/2以内(上限10万円) | |
生坂村地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金 | 長野県 | 生坂村 | ストーブ | 対象経費の3/4 | |
令和6年度薪ストーブ等利用拡大支援事業補助金 | 山形県 | 西川町 | ストーブ | 対象経費の1/3以内(上限10万円) | |
森のエネルギー推進事業補助金 | 長野県 | 大町市 | 〜2024年10月18日 |
ストーブ
ボイラ |
本体購入経費の1/2以内(上限10万円/台) |
仁淀川町木質ペレットストーブ設置費補助金 | 高知県 | 仁淀川町 | ストーブ | 対象経費の2/3以内(上限40万円) | |
松川村木質バイオマス循環利用普及促進事業補助金 | 長野県 | 松川村 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限5万円) | |
原村森のエネルギー推進事業補助金(第2次) | 長野県 | 原村 | 2024年9月23日〜2024年10月30日 |
ストーブ
ボイラ |
購入費用の1/2(上限10万円) |
令和6年度木質バイオマス循環利用普及促進事業(ペレットストーブ設置事業)補助金 | 長野県 | 軽井沢町 | 2024年8月 5日 | ストーブ | 本体価格の1/2以内(上限10万円) |
飯山市森のエネルギー推進事業補助金 | 長野県 | 飯山市 | 〜2024年11月29日 |
ストーブ
ボイラ |
本体購入費の半額(上限10万円) |
一戸町薪ストーブ普及促進事業 | 岩手県 | 一戸町 | ストーブ | 対象経費の1/2相当額(上限10万円) | |
再エネ省エネ機器導入補助金制度(第2回募集) | 北海道 | 札幌市 | 2024年9月 2日〜2024年11月 6日 | ストーブ | 定額(5万円) |
住宅用薪ストーブ等設置費補助金 | 熊本県 | 山都町 | 2024年4月 1日 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限20万円) |
令和6年度木質バイオマス燃料燃焼機器設置補助 | 熊本県 | 南阿蘇村 |
ストーブ
ボイラ |
||
令和6年度 丹波市薪ストーブ・薪ボイラー設置補助金 | 兵庫県 | 丹波市 | 2024年4月 1日〜2025年1月31日 |
ストーブ
ボイラ |
購入費用(設置工事費は含まない)の1/3以内(上限20万円/台) |
令和6年度京丹後市脱炭素重点対策加速化事業補助金 | 京都府 | 京丹後市 | 2024年5月 1日〜2025年1月10日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の2/3以内の額 |
ペレットストーブ等購入事業補助金 | 長野県 | 山形村 | 2024年7月 5日〜2024年8月30日 | ストーブ | 本体価格の2/10以内(上限12万円) |
令和6年度「小川町ゼロカーボンシティ推進補助金制度」 | 埼玉県 | 小川町 | 2024年6月 3日〜2025年1月31日 | ストーブ | 3万円/件 |
ペレットストーブ等購入設置補助金 | 福島県 | 会津美里町 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限5万円) | |
令和6年度木質ペレットストーブ等導入支援事業補助金 | 北海道 | 北見市 | 〜2025年1月31日 | ストーブ | 対象経費の1/2以内(上限20万円) |
ペレットストーブ等購入助成金 | 長野県 | 中野市 | 2024年7月 1日〜2024年7月31日 | ストーブ | 対象経費の1/2以内(上限10万円) |
再生可能エネルギー設備設置費補助金 | 広島県 | 世羅町 | 2024年4月22日〜2025年2月28日 |
ストーブ
ボイラ |
補助対象経費の1/3以内(上限10万円) |
ペレットストーブ等購入補助事業 | 広島県 | 神石高原町 | 〜2024年11月30日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/3(上限10万円) |
ゼロカーボンタウン推進加速化補助金 | 広島県 | 北広島町 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の2/3(上限50万円/件) ※事業所は上限なし | |
ペレットストーブ等購入促進制度 | 広島県 | 安芸太田町 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限20万円) | |
美作市薪ストーブ設置事業補助金 | 岡山県 | 美作市 | ストーブ | 対象経費の1/3以内の額(上限30万円) | |
低炭素なむらづくり推進施設設置補助金 | 岡山県 | 西粟倉村 | ストーブ | 暖房のみの薪・ペレットストーブ:対象経費の1/4の額(上限12万円) 暖房・給湯併用の薪・ペレットストーブ:対象経費の1/4の額(上限18万円) | |
住宅用木質バイオマス熱利用設備導入促進事業費補助金 | 島根県 | 吉賀町 | 2024年4月 1日〜2025年2月28日 | ストーブ | 基準金額と加算金額の合計金額(基準金額:対象経費の1/3以内、加算金額:基準金額の同額) |
令和6年度浜田市再生可能エネルギー設備導入支援事業補助金 | 島根県 | 浜田市 | ストーブ | 設置費用の1/2以内(上限30万円) ※補助対象者が39歳以下の場合は上限60万円 | |
木質燃料の燃焼機器助成 | 鳥取県 | 若桜町 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の半額(ただし対象経費が80万円を超える場合は、ボイラの上限は40万円、ペレットストーブの上限は18万円) | |
日南町家庭用発電設備等導入推進補助金 | 鳥取県 | 日南町 |
ストーブ
ボイラ |
システム導入に要する経費の1/2相当額(上限18万円) | |
智頭町薪ストーブ等導入事業費補助金 | 鳥取県 | 智頭町 | ストーブ | 1件当たり18万円かつ機器(薪ストーブ本体、煙突部材)の価格の2/5以内。ただし、総事業費(備品及び消費税を除く)から寄付金その他の収入の額を控除した額の2/3を上限とする。総事業費には(1)事業実施主体と同一とみなせる事業者への発注に要する経費、 (2)仕入控除税額を含まない。 | |
令和6年度倉吉市薪ストーブ等導入事業補助金 | 鳥取県 | 倉吉市 | 2024年5月 1日 | ストーブ | 本体及び付属器購入費の1/5または総事業費の1/3のいずれか低い額(上限18万/件) |
新温泉町再生可能エネルギー導入促進事業 | 兵庫県 | 新温泉町 |
ストーブ
ボイラ |
薪ストーブ、ペレットストーブ:対象経費の1/5(上限5万円) 薪ボイラ、ペレットボイラ:対象経費の1/5(上限10万円) | |
2024年度宍粟市再生可能エネルギー利用促進事業木質バイオマスストーブ補助金 | 兵庫県 | 宍粟市 | 2024年4月 1日〜2025年3月31日 | ストーブ | 対象経費の1/2以内(上限20万円) ※国や県の助成制度を利用している場合は、国や県の助成額を差し引いた額の1/2以内(上限20万円) |
薪ストーブ及び木質ペレット購入助成事業 | 京都府 | 南丹市 | ストーブ | 購入に要する経費の1/4(上限10万円) | |
木質バイオマス活用促進事業補助金 | 岐阜県 | 高山市 |
ストーブ
ボイラ |
ペレットストーブは対象経費の1/3以内の額(上限10万円/台) ペレットボイラは対象経費の1/3以内の額(上限30万円/台) 大型ペレットボイラは対象経費の1/3以内の額(上限500万円/台) | |
松本市ペレットストーブ購入事業補助金 | 長野県 | 松本市 | 2024年7月 1日 | ストーブ | 本体購入費用の1/2分以内(上限10万円) |
ペレットストーブ購入事業補助金 | 長野県 | 豊丘村 | ストーブ | 購入費の1/2(上限10万円) | |
ペレットストーブ購入補助金 | 長野県 | 辰野町 |
ストーブ
ボイラ |
上限10万円 | |
森のエネルギー推進事業 | 長野県 | 高山村 |
ストーブ
ボイラ |
本体購入費(工事費は含めない)の1/2以内(上限10万円/台) | |
薪ストーブ等購入費補助金 | 長野県 | 木島平村 | ストーブ | 経費の1/2以内(上限10万円) | |
信州産ペレット消費拡大事業 | 長野県 | 木島平村 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の10/10以内(上限10万円) | |
令和6年度飯田版ZEH普及促進事業補助金 | 長野県 | 飯田市 | 2024年5月15日〜2025年2月28日 | ストーブ | |
林業振興対策事業補助金(ペレット補助金) | 長野県 | 飯島町 |
ストーブ
ボイラ |
定額10万円/台 | |
令和6年度安曇野市ペレットストーブ導入促進事業補助金 | 長野県 | 安曇野市 | 2024年7月 1日 | ストーブ | |
青木村薪・ペレットストーブ購入補助金 | 長野県 | 青木村 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/2以内(上限5万円) | |
かほく市住宅用自然エネルギーシステム設置費補助金 | 石川県 | かほく市 | ストーブ | 設置に要する費用の1/2の額(上限5万円) | |
令和6年度小千谷市脱炭素設備導入促進補助金 | 新潟県 | 小千谷市 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/3(上限10万円) | |
糸魚川市ペレットストーブ設置事業補助金 | 新潟県 | 糸魚川市 | ストーブ | 対象経費の1/3相当額(上限15万円) | |
阿賀町ペレットストーブ購入補助金 | 新潟県 | 阿賀町 | ストーブ | 対象経費の1/2以内(上限20万円) | |
木質燃料利用促進事業補助金 | 山形県 | 南陽市 | ストーブ | 対象経費の1/6の額(上限5万円) | |
令和6年度天童市ペレットストーブ等設置支援事業費補助金 | 山形県 | 天童市 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/3以内の額(上限10万円) | |
令和6年度鶴岡市再生可能エネルギー設備・木質バイオマスエネルギー設備普及促進事業費補助金 | 山形県 | 鶴岡市 | 2024年4月 1日〜2025年2月28日 |
ストーブ
ボイラ |
ペレット、チップ又は薪を燃料とするストーブ:設置工事費の1/3(上限10万円) ペレット、チップ又は薪を燃料とするボイラ:設置工事費の1/10(上限20万円) |
令和6年度高畠町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金 | 山形県 | 高畠町 | 2024年5月20日〜2025年2月28日 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限5万円) |
令和6年度川西町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金 | 山形県 | 川西町 | 2024年4月 1日〜2025年2月28日 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限5万円) |
小国町木材製品利用住宅建築奨励助成金 | 山形県 | 小国町 | ストーブ | 対象経費の20%以内の額(上限10万円、新築及び増改築以外の場合は上限8万円) | |
木質バイオマス推進事業補助金 | 宮城県 | 加美町 |
ストーブ
ボイラ その他 |
対象経費の1/3(上限10万円) | |
R6木質バイオマス熱利用設備導入支援補助金 | 秋田県 | 鹿角市 | 〜2025年3月31日 |
ストーブ
ボイラ その他 |
対象経費の2/3(上限10万円) |
大館市ペレットストーブ設置費補助金 | 秋田県 | 大館市 | ストーブ | 補助金対象額(消費税込)の1/2以内(上限20万円) | |
令和6年度滝上町省エネ再エネ設備導入促進補助金 | 北海道 | 滝上町 | 2024年5月 1日〜2024年11月29日 |
ストーブ
ボイラ |
薪ストーブ、ペレットストーブ:対象経費の2/3(上限20万円) 薪ボイラ、ペレットボイラ:対象経費の2/3(上限65万円) |
西予市産木質ペレット購入補助金 | 愛媛県 | 西予市 | その他 | 購入経費の1/2以内 | |
奈義町薪ストーブ等設置事業補助金 | 岡山県 | 奈義町 | ストーブ | 購入価格の1/4以内(上限5万円) | |
山ノ内町ペレットストーブ等設置事業補助金 | 長野県 | 山之内町 |
ストーブ
ボイラ |
10万円/台 | |
林業振興事業補助金 | 長野県 | 宮田村 |
ストーブ
ボイラ |
上限10万円 | |
住宅用新エネルギー施設設置補助金 | 長野県 | 南箕輪村 |
ストーブ
ボイラ |
設置費用の10/10(上限10万円) | |
白馬村森のエネルギー推進事業補助金 | 長野県 | 白馬村 | ストーブ | 対象経費の10/10以内(上限10万円/台) | |
中川村森のエネルギー推進事業補助金 | 長野県 | 中川村 |
ストーブ
ボイラ |
〇薪ストーブ、暖炉、ボイラ:対象経費の1/2以内(上限10万円) 〇ペレットストーブ:対象経費の10/10以内(上限10万円) | |
木質バイオマスストーブ設置補助金 | 長野県 | 東御市 | ストーブ | 対象経費の1/5以内(上限5万円) | |
ペレットストーブの補助金制度 | 長野県 | 諏訪市 | ストーブ | ||
須坂市ペレットストーブ等設備導入費補助金 | 長野県 | 須坂市 | 2024年8月 1日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/2以内の額(上限10万円) |
木祖村安心エコ住宅リフォーム補助金 | 長野県 | 木祖村 | ストーブ | 工事金額の1/2の額か、その額が10万円を超えるときは10万円が限度 | |
飯綱町森のエネルギー推進事業補助金 | 長野県 | 飯綱町 |
ストーブ
ボイラ |
購入額の10/10以内(上限10万円) | |
令和6年度南アルプス市エコライフ促進補助金 | 山梨県 | 南アルプス市 | ストーブ | 上限5万円 | |
令和6年度薪ストーブ・ペレットストーブ等の購入・設置補助事業(木質バイオマス利用促進事業) | 福井県 | 福井市 | 2024年6月 3日〜2025年1月31日 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限10万円) |
白山市エコハウス設備設置事業費補助金 | 石川県 | 白山市 | ストーブ | 対象経費の1/2相当額(上限8万円) | |
令和6年度 内灘町新エネルギー・省エネルギーシステム設置費補助金 | 石川県 | 内灘町 | ストーブ | 定額(2万円/台) | |
令和6年度村上市木質バイオマスストーブ設置費補助金 | 新潟県 | 村上市 | 2024年6月 3日〜2024年6月28日 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限10万円) |
木質バイオマスストーブ購入助成 | 福島県 | 福島県 | 2024年6月 3日〜2025年2月28日 | ストーブ | 定額(5万円) |
ペレット・薪ストーブ等設置補助金 | 山形県 | 米沢市 | 2024年5月17日〜2025年3月21日 | ストーブ | 対象経費の1/6以内(ペレットストーブの上限:5万円、薪ストーブの上限:8万円) |
戸沢村太陽光発電装置等設置事業費補助金 | 山形県 | 戸沢村 | ストーブ | ペレットストーブ、チップストーブは事業費の1/2(上限20万円) 薪ストーブは事業費の1/4(上限20万円) | |
令和6年度寒河江市再生可能エネルギー設備導入事補助金 | 山形県 | 寒河江市 | 〜2025年3月14日 | ストーブ | 電源を必要とし、補助対象経費が40万円を超えるペレットストーブ:定額(10万円) 電源を必要とせず、補助対象経費が30万円を超えるペレットストーブ:定額(5万円) |
金山町木質バイオマス利用拡大支援事業費補助金 | 山形県 | 金山町 | 〜2025年2月28日 | ストーブ | 設置費の1/2以内(上限:薪ストーブ20万円、ペレットストーブ10万円) |
薪ストーブ等の購入補助金 | 岩手県 | 軽米町 | 〜2025年2月28日 | ストーブ | 対象経費の1/2以内(上限10万円) |
ペレットストーブ普及促進事業補助金 | 岩手県 | 岩手町 | ストーブ | 対象経費の1/4相当額以内(上限5万円) | |
令和6年度八戸市木質バイオマス利活用促進事業補助金 | 青森県 | 八戸市 | 2024年6月 3日〜2025年1月31日 |
ストーブ
ボイラ |
設置費用の1/3(上限15万円) |
住宅エコ化支援事業 | 北海道 | 蘭越町 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限5万円) | |
幕別町ペレットストーブ導入補助金 | 北海道 | 幕別町 | ストーブ | 対象経費の1/2以内(上限15万円) | |
富良野市再生可能エネルギー導入促進事業補助金 | 北海道 | 富良野市 | 2024年4月17日 | ストーブ | 本体購入額の1/2以内(上限15万円) |
浦幌町木質ペレットストーブ導入支援事業補助金 | 北海道 | 浦幌町 | 〜2025年2月10日 | ストーブ | 本体価格の1/2(上限15万円) |
令和6年度高森町ペレットストーブ等設置費補助金 | 熊本県 | 高森町 |
ストーブ
ボイラ |
10万円以上の補助対象経費の1/2以内の額(上限10万円) | |
令和6年度内子町地球温暖化対策設備導入事業補助金 | 愛媛県 | 内子町 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/3(上限5万円) | |
令和6年度薪・木質ペレットストーブ設置補助金 | 広島県 | 東広島市 | 2024年4月 1日〜2025年2月28日 | ストーブ | 対象経費の1/3かつ上限10万円 |
令和6年度広島県創エネ・省エネ設備導入促進補助金 | 広島県 | 広島県 | 〜2024年12月20日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/2以内 省エネ型エアコン+木質バイオマス(ボイラー等)+木質バイオマス熱利用設備を導入する場合、上限700万円 省エネ型エアコン+木質バイオマス(薪ストーブ、ペレットストーブ)を導入する場合、上限600万円 |
真庭市木質バイオマス利用開発推進事業補助金 | 岡山県 | 真庭市 | 2024年4月 1日〜2025年2月28日 |
ストーブ
ボイラ |
事業費の1/3以内(上限:ストーブは13万円、ボイラーは70万円) ※ただし、人目に多く触れることが期待でき、PR効果が高い施設(例:病院、ホテルなど)のストーブについては、事業費の1/2以内、上限は20万円。 |
松江市再生可能エネルギー機器等導入促進事業補助金 | 島根県 | 松江市 | ストーブ | 設置経費の1/4の額(上限30万円) | |
津和野町再生可能エネルギー設備等導入支援事業補助金 | 島根県 | 津和野町 | ストーブ | 設置費用の1/2以内(上限30万円) | |
令和6年度大田市木質燃料活用機器導入促進事業費補助金 | 島根県 | 大田市 | 2024年4月 1日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/3の2倍の額(上限18万円) |
令和6年度出雲市再生可能エネルギー設備等導入補助金 | 島根県 | 出雲市 | ストーブ | 設置費用の1/10以内の2倍(上限15万円) | |
三朝町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 鳥取県 | 三朝町 | 2024年4月 1日〜2025年3月31日 | ストーブ | 対象経費の1/5(上限18万円) |
令和6年度「北栄町創エネルギー等設備設置費補助金」 | 鳥取県 | 北栄町 | 〜2025年1月10日 | ストーブ | 対象経費の1/5(上限18万円) |
令和6年度琴浦町クリーンエネルギー導入推進事業補助金 | 鳥取県 | 琴浦町 | 〜2025年3月31日 | ストーブ | 対象経費の1/3以内かつ機器代金(本体額)の1/5以内(上限15万円) |
薪ストーブ等設置補助金 | 和歌山県 | 有田川町 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限5万円) | |
2024年度豊岡市木質バイオマス利用機器導入促進事業補助金 | 兵庫県 | 豊岡市 | 2024年4月 1日〜2025年2月28日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/2(上限20万円) |
令和6年度丹波篠山市薪ストーブ等設置補助金 | 兵庫県 | 丹波篠山市 | 2024年4月16日〜2024年5月15日 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限15万円) |
ペレットストーブ等購入助成補助金 | 兵庫県 | 猪名川町 | ストーブ | 対象経費の1/3(最大10万円) | |
令和6年度エコハウス補助金 | 大阪府 | 高槻市 | 2024年5月13日〜2025年2月28日 | ストーブ | 設置にかかる費用の1/3の額(上限10万円) |
長岡京市COOL CHOICE実践補助金 | 京都府 | 長岡京市 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限10万円) | |
薪ストーブおよび木質ペレットストーブ購入助成事業 | 京都府 | 亀岡市 | 2024年4月 1日 | ストーブ | 対象経費の1/2以内(上限20万円) |
井手町薪ストーブ等設置費補助金 | 京都府 | 井手町 | ストーブ | 薪ストーブ等購入費および工事費の合計の1/3(上限15万円) | |
設楽町木質バイオマスストーブ等購入設置補助制度 | 愛知県 | 設楽町 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の50%以内(上限30万円) | |
中津川市ゼロカーボンシティ推進補助制度 | 岐阜県 | 中津川市 | 2024年4月 1日 | ストーブ | 設置に要した費用(税抜)の1/3以内の額(上限5万円) |
薪ストーブ・ペレットストーブの購入補助金 | 岐阜県 | 郡上市 | ストーブ | 薪ストーブ:対象経費の1/3以内(上限10万円) ペレットストーブ:対象経費の1/4以内(上限5万円) | |
伊那市山林資源活用機器設置補助金 | 長野県 | 伊那市 | 2024年5月 7日〜2025年2月28日 |
ストーブ
ボイラ |
薪ストーブ:対象経費の2/3以内(上限30万円) ペレットストーブ:対象経費の2/3以内(上限42万円) 薪ボイラーおよびペレットボイラー(家庭用):対象経費の2/3以内(上限300万円) 薪ボイラーおよびペレットボイラー(事業用):対象経費の2/3以内(上限400万円) |
箕輪町ペレットストーブ等設置事業補助金 | 長野県 | 箕輪町 | 2024年4月 1日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の10/10以内の金額(上限20万円) |
薪ストーブ等購入事業 | 長野県 | 松本市 | 2024年4月 1日 | ストーブ | 本体購入費用の1/2以内(上限10万円) |
令和6年度千曲市森のエネルギー推進事業補助金 | 長野県 | 千曲市 | 2024年4月 8日〜2024年5月24日 |
ストーブ
ボイラ |
本体購入経費の1/2以内(上限10万円) |
塩尻市木質バイオマス利用設備設置費等補助金 | 長野県 | 塩尻市 | 2024年8月 1日〜2024年11月29日 |
ストーブ
ボイラ その他 |
薪ストーブ:対象経費の1/2(上限30万円) ペレットストーブ:対象経費の1/2(上限20万円) ペレットボイラ:対象経費の1/2(上限50万円) 自ら購入したペレットストーブに使用するペレットストーブ用燃料の10kgあたり150円以内(上限1万8千円) 自ら購入したペレットボイラーに使用するペレットボイラ用燃料の100kgあたり1,100円以内(上限100万円) |
佐久市木質バイオマス熱利用設備導入事業補助金 | 長野県 | 佐久市 |
ストーブ
ボイラ その他 |
対象経費の1/2以内(上限15万円) | |
再生可能エネルギー設備ポイント | 長野県 | 駒ケ根市 | 2024年4月 1日〜2025年3月31日 | ストーブ | 再生可能エネルギー設備導入えがおポイント10,000ポイント(10,000円分のお買い物に利用可能) |
薪ストーブ購入補助 | 長野県 | 上田市 | 2024年4月 1日〜2025年2月28日 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限5万円) |
飯田市脱炭素先行地域づくり事業補助金 | 長野県 | 飯田市 | 2024年5月15日〜2024年11月29日 | ストーブ | 対象経費の2/3(上限:対象経費が120万円を超える場合は80万円) ※「飯田市もりのエネルギー推進事業補助金」との併用が可能 |
新エネルギー普及促進事業補助金 | 長野県 | 朝日村 | 2024年4月 1日 | ストーブ | 薪ストーブ:補助対象経費の1/5(上限5万円) ペレットストーブ:長野県が交付するペレットストーブ設置補助金を受ける場合は、その合計 |
令和6年度信州健康ゼロエネ住宅助成金 | 長野県 | 長野県 | 2024年4月15日〜2025年2月14日 | ストーブ | |
山中湖村木質ペレットストーブ設置費補助金 | 山梨県 | 山中湖村 | ストーブ | 設置費の1/2(上限20万円) | |
令和6年度北杜市再生可能エネルギー設備設置費補助金 | 山梨県 | 北杜市 | 2024年4月 1日 | ストーブ | 定額(3万円) |
甲府市クリーンエネルギー機器普及助成金 | 山梨県 | 甲府市 | 2024年4月 1日 | ストーブ | 一律3万円 |
住宅環境創エネ省エネ畜エネ補助金 | 山梨県 | 甲州市 | 2024年4月 1日〜2025年3月31日 |
ストーブ
ボイラ |
ストーブ:1/10の額(上限3万円) ボイラ:1/10の額(上限5万円) ※設備を複数設置した場合、補助金額の上限は15万円 |
忍野村木質ペレットストーブ設置費補助金 | 山梨県 | 忍野村 | ストーブ | 対象経費の1/2以内(上限20万円) | |
木質ペレット燃料購入者支援補助金 | 富山県 | 南砺市 | その他 | 市内で製造された木質ペレット燃料の購入量6円/㎏(上限10万円) | |
ペレットボイラー等設置事業補助金 | 富山県 | 南砺市 | ボイラ | 対象経費の1/2以内の額(上限300万円) | |
木質ペレットストーブ等設置事業補助金 | 富山県 | 南砺市 | ストーブ | 対象経費の1/2以内の額(上限20万円) | |
令和6年度富山市省エネルギー機器等導入補助金 | 富山県 | 富山市 | 2024年5月 7日〜2025年3月19日 | ストーブ | 定額(5万円) |
上市町ペレットストーブ導入促進事業補助金 | 富山県 | 上市町 | ストーブ | 対象経費の1/4以内(上限5万円) | |
令和6年度木質バイオマスストーブ設置補助金 | 新潟県 | 南魚沼市 | 2024年9月 2日〜2024年9月30日 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/4以内(上限8万円) |
新エネルギー導入促進事業補助金交付制度 | 新潟県 | 見附市 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限5万円) | |
再生可能エネルギー普及促進事業補助金 | 新潟県 | 魚沼市 | 2024年4月 1日〜2024年12月27日 | ストーブ | 設置経費の1/3(上限30万円) |
令和6年度再生可能エネルギー利用機器等設置費補助制度 | 東京都 | 八王子市 | 2024年4月15日 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限10万円) |
令和6年度稲城市カーボンニュートラル住宅設備等補助金 | 東京都 | 稲城市 | ストーブ | 機器費の1/3(上限5万円) | |
令和6年度住宅等木質バイオマス暖房機等設置費等補助金 | 千葉県 | 南房総市 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/2の額(上限20万円) | |
山武市木質バイオマス燃料利活用補助金 | 千葉県 | 山武市 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/2以内の額。 上限は、ペレットストーブは15万円/台、薪ストーブは10万円/台、バイオマスボイラは20万円/台 | |
令和6年度住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金制度 | 千葉県 | 香取市 | 2024年4月 1日 | ストーブ | 設備設置の購入及び設置工事に係る費用の半額(上限5万円) |
令和6年度いすみ市木質バイオマス活用事業補助金 | 千葉県 | いすみ市 |
ストーブ
ボイラ |
・農家用:経費の8/10以内の額(上限60万円) ・家庭用又は事業所用:経費の1/3以内の額(上限20万円) | |
令和6年度創エネ・蓄エネ機器導入「所沢市スマートハウス化推進補助金」【家庭用】 | 埼玉県 | 所沢市 | 2024年6月 3日〜2025年3月21日 | ストーブ | 対象経費の1/10(上限3万円) |
みどり市住宅用再生可能エネルギーシステム等設置補助金 | 群馬県 | みどり市 | 2024年4月 1日〜2025年3月14日 | ストーブ | 対象経費の1/2以内(上限15万円) |
令和6年度木質燃料ストーブ購入費補助金 | 群馬県 | 前橋市 | 2024年4月 1日〜2024年5月31日 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限10万円) |
令和6年度沼田市住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助金 | 群馬県 | 沼田市 | 2024年4月 1日 | ストーブ | 設置費用の1/10以内(上限5万円) |
令和6年度渋川市住宅用温暖化対策設備等導入補助金 | 群馬県 | 渋川市 | 2024年4月 1日〜2025年3月31日 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限5万円) |
令和6年度矢板市家庭のゼロカーボン推進補助金 | 栃木県 | 矢板市 | 2024年4月 1日 | ストーブ | 導入費用の30%以内(上限15万円) |
益子町住宅用木質バイオマスストーブ設置費補助金制度 | 栃木県 | 益子町 | ストーブ | ペレット、薪ストーブ等の設置工事に20万円以上を要した場合に10%を補助(上限5万円) | |
令和6年度那珂川町低炭素まちづくり推進設備等導入事業費補助金 | 栃木県 | 那珂川町 | 2024年4月 1日〜2025年2月28日 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限10万円) |
さくら市脱炭素化普及促進事業補助金 | 栃木県 | さくら市 | 2024年4月 1日〜2025年3月31日 | ストーブ | 5万円/件 |
令和6年度住宅用新エネルギー設備等設置費補助金 | 福島県 | 柳津町 | 2024年4月 1日〜2025年1月24日 |
ストーブ
ボイラ |
設置費用に1/5を乗じて得た額(上限10万円) |
令和6年度桑折町再生可能エネルギーシステム設備等設置補助制度 | 福島県 | 桑折町 | 2024年4月17日 | ストーブ | 対象経費の1/5(上限5万円) |
令和6年度喜多方市自家消費型再生可能エネルギー設備等設置費補助金 | 福島県 | 喜多方市 | 2024年4月 1日〜2025年3月31日 | ストーブ | 対象経費の1/5(上限:住宅用10万円、事業用20万円) |
令和6年度いわき市ゼロカーボンライフスタイル促進補助制度 | 福島県 | いわき市 | 2024年4月 1日〜2025年3月31日 | ストーブ | 5万円/台 |
令和6年度環境貢献市産材支援家づくり事業 | 山形県 | 山形市 | 2024年4月23日 |
ストーブ
ボイラ |
山形市内に自己居住用の戸建て住宅を新築する方で、新築に合わせて薪ストーブ、ペレットストーブ、ボイラーを設置する場合、補助金に10万円を加算 |
令和6年度村山市木質バイオマス燃焼機器設置事業補助金 | 山形県 | 村山市 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/3(上限10万円) | |
ペレットストーブ等利用拡大支援事業費補助金 | 山形県 | 真室川町 | ストーブ | 購入額の1/3(上限10万円) | |
舟形町再生可能エネルギー設備等導入設置費補助金 | 山形県 | 舟形町 | 〜2025年3月31日 | ストーブ | 購入設置費の1/6(上限10万円) |
令和6年度東根市ペレットストーブ等設置支援事業費補助金 | 山形県 | 東根市 | ストーブ | 対象経費の1/3(上限10万円) | |
令和6年度白鷹町再生可能エネルギー推進事業費補助金 | 山形県 | 白鷹町 | ストーブ | 対象経費の1/2(上限10万円) | |
令和6年度庄内町木質ペレットストーブ等導入支援事業 | 山形県 | 庄内町 | ストーブ | 対象経費の17%相当額または5万円のいずれか低い額 | |
令和6年度河北町再生可能エネルギー設備及び省エネルギー設備導入事業費補助金 | 山形県 | 河北町 | ストーブ | 対象経費の1/4(上限5万円) | |
令和6年度木質バイオマス利用拡大支援事業補助金 | 山形県 | 大蔵村 |
ストーブ
ボイラ |
対象経費の1/2(上限10万円) | |
