ペレット燃焼機器
ペレットストーブ 製品情報
写真 | 製品名 | 製造者 | 販売者 | 型番 | 価格(円) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
日陽(ひなた) | (株)山本製作所 | - | PS-1311F | 537,840(税込) | 詳細 |
|
禅 | (株)山本製作所 | - | PS-641CZ | OPEN価格 | 詳細 |
|
DORICA(ドリカ)/マヨルカタイル | THERMOROSSI S.P.A (イタリア) | (有)河西 | DORICA・TILE | 680,400(税込) | 詳細 |
|
DORICA(ドリカ) | THERMOROSSI S.P.A (イタリア) | (有)河西 | DORICA | 594,000(税込) | 詳細 |
|
リベラ・プラスソープストーン | オルスバーグ (ドイツ) | オルスバーグジャパン(株) | - | 637,200(税込) | 詳細 |
|
レバナ・ナチュラルストーン | オルスバーグ (ドイツ) | オルスバーグジャパン(株) | - | 734,400(税込) | 詳細 |
|
Mon Amour(モナムール) | THERMOROSSI S.P.A (イタリア) | (有)河西 | MONAMOUR | 324,000(税込) | 詳細 |
|
アリーナ・サンドストーン | オルスバーグ (ドイツ) | オルスバーグジャパン(株) | 734,400(税込) | 詳細 | |
|
Aria(アリア) | Ravelli s.r.l. (イタリア) | - | 010JP001A | 518,400(税込) | 詳細 |
|
Notabene90(ノータベーネ) | CS Thermos (イタリア) | 北越融雪(株) | Notabene(5色あり) | 594,000(税込) | 詳細 |
|
Thelma90(テルマ) | CS Thermos (イタリア) | 北越融雪(株) | Thelma(3色あり) | 594,000(税込) | 詳細 |
|
LOGO(ロゴ) | EDILKAMIN (イタリア) | 北越融雪(株) | LOGO(3色あり) | 561,600(税込) | 詳細 |
|
POINT(ポイント) | EDILKAMIN (イタリア) | 北越融雪(株) | POINT(3色あり) | 367,200(税込) | 詳細 |
|
BRIO(ブリオ) | EDILKAMIN (イタリア) | 北越融雪(株) | BRIO | 518,400(税込) | 詳細 |
|
SEVEN(セブン) | EDILKAMIN (イタリア) | 北越融雪(株) | SEVEN(4色あり) | 410,400(税込) | 詳細 |
|
MICRON(ミクロン) | EDILKAMIN (イタリア) | 北越融雪(株) | MICRON(2色あり) | 432,000(税込) | 詳細 |
|
MYA(ミヤ) | EDILKAMIN (イタリア) | 北越融雪(株) | MYA(2色あり) | 464,400(税込) | 詳細 |
|
STAR(スター) | MCZ (イタリア) | 豊臣工業(株) | PL-ST | 583,200(税込) | 詳細 |
|
TOBA(トーバ) | MCZ (イタリア) | 豊臣工業(株) | PL-TO | 604,800(税込) | 詳細 |
|
CLUB(クラブ) | MCZ (イタリア) | 豊臣工業(株) | PL-CL | 669,600(税込) | 詳細 |
|
M55C | エンバイロ (カナダ) | 豊臣工業(株) | PL-55 | 864,000(税込) | 詳細 |
|
EF3BiFS | エンバイロ (カナダ) | 豊臣工業(株) | PL-3Bi | 594,000(税込) | 詳細 |
|
エンプレス | エンバイロ (カナダ) | 豊臣工業(株) | PL-EM | 648,000(税込) | 詳細 |
|
ペレットMini-A | エンバイロ (カナダ) | 豊臣工業(株) | PL-MN | 540,000(税込) | 詳細 |
|
エコサーモ8000・サーモコンフォート/メタルカラー | THERMOROSSI S.P.A (イタリア) | (有)河西 | ET8000TCOM・METAL | 658,800(税込) | 詳細 |
|
エコサーモ8000・サーモコンフォート/マヨルカタイル | THERMOROSSI S.P.A (イタリア) | (有)河西 | ET8000TCOM・TILE | 874,800(税込) | 詳細 |
|
エコサーモ8000・サーモコンフォート/SUS仕上げ | THERMOROSSI S.P.A (イタリア) | (有)河西 | ET8000TCOM・SUS | 702,000(税込) | 詳細 |
|
エコサーモ6000・サーモコンフォート/メタルカラー | THERMOROSSI S.P.A (イタリア) | (有)河西 | ET6000TCOM・METAL | 626,400(税込) | 詳細 |
|
エコサーモ6000・サーモコンフォート/マヨルカタイル | THERMOROSSI S.P.A (イタリア) | (有)河西 | ET6000TCOM・TILE | 799,200(税込) | 詳細 |
|
エコサーモ6000・サーモコンフォート/SUS仕上げ | THERMOROSSI S.P.A (イタリア) | (有)河西 | ET6000TCOM・SUS | 658,800(税込) | 詳細 |
|
エコサーモ3001・サーモコンフォート | THERMOROSSI S.P.A (イタリア) | (有)河西 | ET3001TCOM | 496,800(税込) | 詳細 |
|
エコサーモ3001・イージー・サーモコンフォート | THERMOROSSI S.P.A (イタリア) | (有)河西 | ET3001EASY・TCOM | 442,800(税込) | 詳細 |
|
エコサーモ1000・イージー | THERMOROSSI S.P.A (イタリア) | (有)河西 | ET1000EASY | 302,400(税込) | 詳細 |
|
エコサーモ1000 | THERMOROSSI S.P.A (イタリア) | (有)河西 | ET1000 | 345,600(税込) | 詳細 |
|
CIAO(チャオ) | THERMOROSSI S.P.A (イタリア) | (有)河西 | CIAO | 475,200(税込) | 詳細 |
|
エコティ・PS301 | (株)西村精工 | (株)西村精工 | PS301 | 475,200(税込) | 詳細 |
|
エコティ・PR02 | (株)西村精工 | (株)西村精工 | PR02 | 626,400(税込) | 詳細 |
|
コンコード・エマーソン | (有)シモタニ | (有)シモタニ | CO-EM | 432,000(税込) | 詳細 |
|
コンコード・オルコット | (有)シモタニ | (有)シモタニ | CO-AL | 486,000(税込) | 詳細 |
|
ペレットストーブ | サンポット(株) | - | FFP-471DF-2 | 【参考価格】518,400(税込) *木材利用ポイントより当団体調査 | 詳細 |
|
ペレットストーブ | サンポット(株) | - | FFP-811DF | 【参考価格】702,000(税込) *木材利用ポイントより当団体調査 | 詳細 |
|
ペレットストーブ | サンポット(株) | - | FFP-702DF | 【参考価格】453,600(税込) *木材利用ポイントより当団体調査 | 詳細 |
|
ペレットストーブ | サンポット(株) | - | FFP-7202TS | 【参考価格】518,400(税込) *木材利用ポイントより当団体調査 | 詳細 |
|
ほのか | (株)山本製作所 | - | PS-711F | 429,840(税込) | 詳細 |
|
RV80 | Ravelli s.r.l. (イタリア) | - | 070-JP-007A | 432,000(税込) | 詳細 |
|
Lisa plus(リサ プラス) | Ravelli s.r.l. (イタリア) | - | 072-JP-003A | 475,200(税込) | 詳細 |
|
R70 | Ravelli s.r.l. (イタリア) | - | 070-JP-006A | 388,800(税込) | 詳細 |
※ここに掲載の情報は、企業・団体会員から提供されたものです。内容に関して、ペレットクラブは一切の責任を負いません。詳細は各社にお問い合わせください。