ペレット燃焼機器 詳細
ホーム » ペレット燃焼機器 » ペレットストーブ » エンプレス
エンプレス
| 製品名 | エンプレス | |
|---|---|---|
| 型番 | PL-EM | |
| 外形寸法(mm) | W653×H695×D621 | |
| 重量(kg) | 104 | |
| 定格出力(kW) | - | |
| 価格(円) | 648,000(税込) | |
| 製造者 | エンバイロ (カナダ) | |
| 輸入者 | (株)トヨトミ (電話番号:0120-938-178) | |
| 販売者 | 豊臣工業(株) (電話番号:052-819-6521) | |
| オプション |
| |
| 備考 |
点火安全装置 過熱防止装置 | |
詳細仕様
| タンク容量(kg) | 25 | 暖房出力(kW) | 最大燃焼時:10.0 最小燃焼時:2.6 |
|---|---|---|---|
| 暖房の目安 <根拠> |
木造:22畳
コンクリート:30畳 |
適合燃料 (PCJ規格) |
- |
| 燃料消費量(kg/時) | 最大燃焼時:2.2 最小燃焼時:0.5 | 暖房方式 | 強制対流式(温風) |
| 熱効率(%) | 最大燃焼時:85 | 給排気方式 | 強制排気形(FE) |
| 電源電圧(V) | 100 | 電源周波数(Hz) | 50/60 |
| 点火時の最大消費電力(W) | 427 | 定常時の消費電力(W) | 113 |
| 点火方式 | 電気点火 | 騒音(db) | - |
| 製品規格 | 無し | ||
※ここに掲載の情報は、企業・団体会員から提供されたものです。内容に関して、ペレットクラブは一切の責任を負いません。詳細は各社にお問い合わせください。