ペレット燃焼機器 詳細
ホーム » ペレット燃焼機器 » ペレットストーブ » エコサーモ3001・イージー・サーモコンフォート
エコサーモ3001・イージー・サーモコンフォート
製品名 | エコサーモ3001・イージー・サーモコンフォート | |
---|---|---|
型番 | ET3001EASY・TCOM | |
外形寸法(mm) | W460×H955×D484 | |
重量(kg) | 118 | |
定格出力(kW) | 9.0 | |
価格(円) | 442,800(税込) | |
製造者 | THERMOROSSI S.P.A (イタリア) | |
輸入者 | (有河西 (電話番号:046-238-9991) | |
販売者 | (有)河西 (電話番号:046-238-9991) | |
オプション | ||
備考 |
負圧センサー付き 自動温度調整オプション機能付き |
詳細仕様
タンク容量(kg) | 16 | 暖房出力(kW) | 最大燃焼時:9.0 最小燃焼時:2.5 |
---|---|---|---|
暖房の目安 <根拠> |
木造:22.6畳
コンクリート:31.3畳 |
適合燃料 (PCJ規格) |
A1 |
燃料消費量(kg/時) | 最大燃焼時:2.3 最小燃焼時:0.7 | 暖房方式 | 強制対流式(温風) |
熱効率(%) | 最大燃焼時:90 最小燃焼時:84 | 給排気方式 | 強制排気形(FE) |
電源電圧(V) | 220 | 電源周波数(Hz) | 50/60 |
点火時の最大消費電力(W) | 270 | 定常時の消費電力(W) | 70 |
点火方式 | 電気点火 | 騒音(db) | 36(火力最大、温風最小時) |
製品規格 | EN規格 |
※ここに掲載の情報は、企業・団体会員から提供されたものです。内容に関して、ペレットクラブは一切の責任を負いません。詳細は各社にお問い合わせください。