ペレット燃焼機器 詳細
ホーム » ペレット燃焼機器 » ペレットストーブ » エコティ・PR02
エコティ・PR02
| 製品名 | エコティ・PR02 | |
|---|---|---|
| 型番 | PR02 | |
| 外形寸法(mm) | W600×H850×D450 | |
| 重量(kg) | 124 | |
| 定格出力(kW) | 10.0 | |
| 価格(円) | 626,400(税込) | |
| 製造者 | (株)西村精工 (電話番号:0763-52-0024) | |
| 輸入者 | - | |
| 販売者 | (株)西村精工 (電話番号:0763-52-0024) | |
| オプション |
| |
| 備考 |
着火時間約2分 大きなガラス窓 | |
詳細仕様
| タンク容量(kg) | 20 | 暖房出力(kW) | 最大燃焼時:10.0 最小燃焼時:1.7 |
|---|---|---|---|
| 暖房の目安 <根拠> |
木造:25畳
コンクリート:35畳 |
適合燃料 (PCJ規格) |
A1 |
| 燃料消費量(kg/時) | 最大燃焼時:2.0 最小燃焼時:0.5 | 暖房方式 | 強制対流式(温風) |
| 熱効率(%) | - | 給排気方式 | 強制排気形(FE) |
| 電源電圧(V) | 100 | 電源周波数(Hz) | 50/60 |
| 点火時の最大消費電力(W) | 750 | 定常時の消費電力(W) | 100 |
| 点火方式 | 電気点火 | 騒音(db) | - |
| 製品規格 | 無し | ||
※ここに掲載の情報は、企業・団体会員から提供されたものです。内容に関して、ペレットクラブは一切の責任を負いません。詳細は各社にお問い合わせください。