ペレット燃焼機器 詳細
ホーム » ペレット燃焼機器 » ペレットストーブ » リベラ・プラスソープストーン
リベラ・プラスソープストーン
製品名 | リベラ・プラスソープストーン | |
---|---|---|
型番 | - | |
外形寸法(mm) | W530×H1,080×D557 | |
重量(kg) | 190 | |
定格出力(kW) | 8.5 | |
価格(円) | 637,200(税込) | |
製造者 | オルスバーグ (ドイツ) | |
輸入者 | オルスバーグジャパン(株) (電話番号:03-5805-5901) | |
販売者 | オルスバーグジャパン(株) (電話番号:03-5805-5901) | |
オプション | ||
備考 |
簡単操作で自動運転が可能、リモコンで操作ができます 温度調整プログラム機能のサーモスタット付 1日及び週単位のタイマースイッチ付 |
詳細仕様
タンク容量(kg) | 19 | 暖房出力(kW) | 最大燃焼時:8.5 最小燃焼時:2.7 |
---|---|---|---|
暖房の目安 <根拠> |
木造:21畳
コンクリート:29畳 |
適合燃料 (PCJ規格) |
A1 |
燃料消費量(kg/時) | 最大燃焼時:1.8 最小燃焼時:0.6 | 暖房方式 | 強制対流式(温風) |
熱効率(%) | 最大燃焼時:90 最小燃焼時:90 | 給排気方式 | 強制排気形(FE) |
電源電圧(V) | 100 | 電源周波数(Hz) | 50/60 |
点火時の最大消費電力(W) | 400 | 定常時の消費電力(W) | 110 |
点火方式 | 電気点火 | 騒音(db) | - |
製品規格 | EN規格 |
※ここに掲載の情報は、企業・団体会員から提供されたものです。内容に関して、ペレットクラブは一切の責任を負いません。詳細は各社にお問い合わせください。