ペレット燃焼機器 詳細
ホーム » ペレット燃焼機器 » ペレットストーブ » DORICA(ドリカ)/マヨルカタイル
DORICA(ドリカ)/マヨルカタイル
| 製品名 | DORICA(ドリカ)/マヨルカタイル | |
|---|---|---|
| 型番 | DORICA・TILE | |
| 外形寸法(mm) | W560×H1,114×D655 | |
| 重量(kg) | 142 | |
| 定格出力(kW) | 11.4 | |
| 価格(円) | 680,400(税込) | |
| 製造者 | THERMOROSSI S.P.A (イタリア) | |
| 輸入者 | (有)河西 (電話番号:046-238-9991) | |
| 販売者 | (有)河西 (電話番号:046-238-9991) | |
| オプション |
| |
| 備考 |
感震機能付 温度センサー付き | |
詳細仕様
| タンク容量(kg) | 19 | 暖房出力(kW) | 最大燃焼時:11.4 最小燃焼時:4.3 |
|---|---|---|---|
| 暖房の目安 <根拠> |
木造:28.6畳
コンクリート:39.6畳 |
適合燃料 (PCJ規格) |
A1 |
| 燃料消費量(kg/時) | 最大燃焼時:2.7 最小燃焼時:1.0 | 暖房方式 | 強制対流式(温風) |
| 熱効率(%) | 最大燃焼時:87 最小燃焼時:90 | 給排気方式 | 強制排気形(FE) |
| 電源電圧(V) | 230 (別売の昇圧トランスが必要) | 電源周波数(Hz) | 50/60 |
| 点火時の最大消費電力(W) | 270 | 定常時の消費電力(W) | 70 |
| 点火方式 | 電気点火 | 騒音(db) | 36(火力最大、温風最小時) |
| 製品規格 | EN規格 | ||
※ここに掲載の情報は、企業・団体会員から提供されたものです。内容に関して、ペレットクラブは一切の責任を負いません。詳細は各社にお問い合わせください。