ペレット燃焼機器 詳細
ホーム » ペレット燃焼機器 » ペレットストーブ » アリーナ・サンドストーン
アリーナ・サンドストーン
製品名 | アリーナ・サンドストーン | |
---|---|---|
型番 | ||
外形寸法(mm) | W482×H1,116×D488 | |
重量(kg) | 170 | |
定格出力(kW) | 6.0 | |
価格(円) | 734,400(税込) | |
製造者 | オルスバーグ (ドイツ) | |
輸入者 | オルスバーグジャパン(株) (電話番号:03-5805-5901) | |
販売者 | オルスバーグジャパン(株) (電話番号:03-5805-5901) | |
オプション | ||
備考 |
静音設計、蓄熱効果にて暖かさが持続、密閉型燃焼室、燃焼効率>90% 温度リミッター等搭載に高い安全性能、タッチパネル操作 タイマー予約(3系統/日) |
詳細仕様
タンク容量(kg) | 20 | 暖房出力(kW) | 最大燃焼時:6.0 最小燃焼時:2.1 |
---|---|---|---|
暖房の目安 <根拠> |
木造:15畳
コンクリート:20畳 |
適合燃料 (PCJ規格) |
A1 |
燃料消費量(kg/時) | 最大燃焼時:1.4 最小燃焼時:0.5 | 暖房方式 | 自然対流式(輻射) |
熱効率(%) | 最大燃焼時:90 最小燃焼時:90 | 給排気方式 | 強制給排気形(FF) |
電源電圧(V) | 230 | 電源周波数(Hz) | 50/60 |
点火時の最大消費電力(W) | 298 | 定常時の消費電力(W) | 21 |
点火方式 | 電気点火 | 騒音(db) | - |
製品規格 | EN規格 |
※ここに掲載の情報は、企業・団体会員から提供されたものです。内容に関して、ペレットクラブは一切の責任を負いません。詳細は各社にお問い合わせください。