ペレット燃焼機器 詳細
ホーム » ペレット燃焼機器 » ペレットストーブ » ペレットストーブ
ペレットストーブ
製品名 | ペレットストーブ | |
---|---|---|
型番 | FFP-471DF-2 | |
外形寸法(mm) | W580×H950×D530 | |
重量(kg) | 78 | |
定格出力(kW) | 4.7 | |
価格(円) | 【参考価格】518,400(税込) *木材利用ポイントより当団体調査 | |
製造者 | サンポット(株) (電話番号:0198-37-1115) | |
輸入者 | - | |
販売者 | - | |
オプション | ||
備考 |
加熱調理機能 対震自動消火装置 逆圧防止装置 防火性能認証品 |
詳細仕様
タンク容量(kg) | 13 | 暖房出力(kW) | 最大燃焼時:4.7 最小燃焼時:1.7 |
---|---|---|---|
暖房の目安 <根拠> |
木造:14畳
コンクリート:19.4畳 |
適合燃料 (PCJ規格) |
- |
燃料消費量(kg/時) | 最大燃焼時:1.31 最小燃焼時:0.58 | 暖房方式 | 強制対流式(温風) |
熱効率(%) | 最大燃焼時:77 最小燃焼時:63 | 給排気方式 | 強制給排気形(FF) |
電源電圧(V) | 100 | 電源周波数(Hz) | 50/60 |
点火時の最大消費電力(W) | 250/270 | 定常時の消費電力(W) | 43/46 |
点火方式 | 電気点火 | 騒音(db) | 最大:42.0(燃料落下音除く) 最小:34.5 |
製品規格 | JHIA規格 |
※ここに掲載の情報は、企業・団体会員から提供されたものです。内容に関して、ペレットクラブは一切の責任を負いません。詳細は各社にお問い合わせください。