ペレット燃焼機器 詳細
ホーム » ペレット燃焼機器 » ペレットストーブ » エコサーモ8000・サーモコンフォート/SUS仕上げ
エコサーモ8000・サーモコンフォート/SUS仕上げ
製品名 | エコサーモ8000・サーモコンフォート/SUS仕上げ | |
---|---|---|
型番 | ET8000TCOM・SUS | |
外形寸法(mm) | W750×H1,315×D593 | |
重量(kg) | 207 | |
定格出力(kW) | 11.0 | |
価格(円) | 702,000(税込) | |
製造者 | THERMOROSSI S.P.A (イタリア) | |
輸入者 | (有)河西 (電話番号:046-238-9991) | |
販売者 | (有)河西 (電話番号:046-238-9991) | |
オプション | ||
備考 |
負圧センサー付き 自動温度調整オプション機能付き |
詳細仕様
タンク容量(kg) | 53 | 暖房出力(kW) | 最大燃焼時:11.0 最小燃焼時:3.1 |
---|---|---|---|
暖房の目安 <根拠> |
木造:27.6畳
コンクリート:38.2畳 |
適合燃料 (PCJ規格) |
A1 |
燃料消費量(kg/時) | 最大燃焼時:2.6 最小燃焼時:1.2 | 暖房方式 | 強制対流式(温風) |
熱効率(%) | 最大燃焼時:87 最小燃焼時:85 | 給排気方式 | 強制排気形(FE) |
電源電圧(V) | 220 | 電源周波数(Hz) | 50/60 |
点火時の最大消費電力(W) | 270 | 定常時の消費電力(W) | 70 |
点火方式 | 電気点火 | 騒音(db) | 38(火力最大、温風最小時) |
製品規格 | EN規格 |
※ここに掲載の情報は、企業・団体会員から提供されたものです。内容に関して、ペレットクラブは一切の責任を負いません。詳細は各社にお問い合わせください。