ペレット燃焼機器 詳細
ホーム » ペレット燃焼機器 » ペレットストーブ » Notabene90(ノータベーネ)
Notabene90(ノータベーネ)
| 製品名 | Notabene90(ノータベーネ) | |
|---|---|---|
| 型番 | Notabene(5色あり) | |
| 外形寸法(mm) | W500×H1,130×D540 | |
| 重量(kg) | 150 | |
| 定格出力(kW) | 9.0 | |
| 価格(円) | 594,000(税込) | |
| 製造者 | CS Thermos (イタリア) | |
| 輸入者 | 北越融雪(株) (電話番号:025-757-5300) | |
| 販売者 | 北越融雪(株) (電話番号:025-757-5300) | |
| オプション |
| |
| 備考 |
特許回転ドラム式燃焼ポットで木質以外のペレットでも燃焼可 強制給排気形(FF)も可 | |
詳細仕様
| タンク容量(kg) | 16 | 暖房出力(kW) | 最大燃焼時:9.0 最小燃焼時:3.0 |
|---|---|---|---|
| 暖房の目安 <根拠> |
木造:22畳
コンクリート:30畳 |
適合燃料 (PCJ規格) |
A1 |
| 燃料消費量(kg/時) | 最大燃焼時:1.8 最小燃焼時:0.7 | 暖房方式 | 強制対流式(温風) |
| 熱効率(%) | 最大燃焼時:90 最小燃焼時:90 | 給排気方式 | 強制排気形(FE) |
| 電源電圧(V) | 100 | 電源周波数(Hz) | 50/60 |
| 点火時の最大消費電力(W) | 600 | 定常時の消費電力(W) | 110 |
| 点火方式 | 電気点火 | 騒音(db) | 最大:47 最小:- |
| 製品規格 | EN規格 | ||
※ここに掲載の情報は、企業・団体会員から提供されたものです。内容に関して、ペレットクラブは一切の責任を負いません。詳細は各社にお問い合わせください。