ペレット燃焼機器 詳細
ホーム » ペレット燃焼機器 » ペレットストーブ » エコティ・PS301
エコティ・PS301
| 製品名 | エコティ・PS301 | |
|---|---|---|
| 型番 | PS301 | |
| 外形寸法(mm) | W450×H850×D470 | |
| 重量(kg) | 80 | |
| 定格出力(kW) | 7.0 | |
| 価格(円) | 475,200(税込) | |
| 製造者 | (株)西村精工 (電話番号:0763-52-0024) | |
| 輸入者 | - | |
| 販売者 | (株)西村精工 (電話番号:0763-52-0024) | |
| オプション |           | |
| 備考 | 着火時間約2分 安心の国産 | |
詳細仕様
| タンク容量(kg) | 13 | 暖房出力(kW) | 最大燃焼時:7.0 最小燃焼時:1.7 | 
|---|---|---|---|
| 暖房の目安 <根拠> | 木造:18畳 コンクリート:24畳 | 適合燃料 (PCJ規格) | A1 | 
| 燃料消費量(kg/時) | 最大燃焼時:1.4 最小燃焼時:0.35 | 暖房方式 | 強制対流式(温風) | 
| 熱効率(%) | - | 給排気方式 | 強制排気形(FE) | 
| 電源電圧(V) | 100 | 電源周波数(Hz) | 50/60 | 
| 点火時の最大消費電力(W) | 750 | 定常時の消費電力(W) | 50 | 
| 点火方式 | 電気点火 | 騒音(db) | - | 
| 製品規格 | 無し | ||
※ここに掲載の情報は、企業・団体会員から提供されたものです。内容に関して、ペレットクラブは一切の責任を負いません。詳細は各社にお問い合わせください。
