ペレット燃焼機器 詳細
ホーム » ペレット燃焼機器 » ペレットストーブ » TOBA(トーバ)
TOBA(トーバ)
| 製品名 | TOBA(トーバ) | |
|---|---|---|
| 型番 | PL-TO | |
| 外形寸法(mm) | W523×H1,090×D514 | |
| 重量(kg) | 140 | |
| 定格出力(kW) | - | |
| 価格(円) | 604,800(税込) | |
| 製造者 | MCZ (イタリア) | |
| 輸入者 | (株)トヨトミ (電話番号:0120-938-178) | |
| 販売者 | 豊臣工業(株) (電話番号:052-819-6521) | |
| オプション |
| |
| 備考 |
空気流量監視装置 過熱防止装置 | |
詳細仕様
| タンク容量(kg) | 25 | 暖房出力(kW) | 最大燃焼時:8.0 最小燃焼時:2.4 |
|---|---|---|---|
| 暖房の目安 <根拠> |
木造:19畳
コンクリート:26畳 |
適合燃料 (PCJ規格) |
- |
| 燃料消費量(kg/時) | 最大燃焼時:1.8 最小燃焼時:0.6 | 暖房方式 | 強制対流式(温風) |
| 熱効率(%) | 最大燃焼時:92 | 給排気方式 | 強制排気形(FE) |
| 電源電圧(V) | 100 | 電源周波数(Hz) | 50/60 |
| 点火時の最大消費電力(W) | 420 | 定常時の消費電力(W) | 80 |
| 点火方式 | 電気点火 | 騒音(db) | - |
| 製品規格 | 無し | ||
※ここに掲載の情報は、企業・団体会員から提供されたものです。内容に関して、ペレットクラブは一切の責任を負いません。詳細は各社にお問い合わせください。